สรุปยอดการใช้ระบบ Chan 1 Education Platform 2022
หลักสูตรการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และ บาร์โมเดล ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 สพป.จันทบุรี เขต 1

การเรียนรู้ระดับโรงเรียน

ร้อยละ โรงเรียน บุคลากร
(คน)
เวทคณิต
(คน)
Bar Model
(คน)
00.00 วัดท่าแคลง 16 4 3
00.00 บ้านโป่งวัว 13 1 2
00.00 บ้านหนองบัวทอง 10 1 4
00.00 บ้านโคกวัด 18 3 4
00.00 วัดขุนซ่อง 37 13 10
00.00 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 8 0 1
00.00 วัดเขาวงกต 14 0 1
00.00 บ้านหนองเจ๊กสร้อย 18 1 1
00.00 บ้านเนินจำปา 28 5 4
00.00 วัดแก่งหางแมว 18 10 8
00.00 บ้านช่องกะพัด 29 8 11
00.00 วัดหนองคัน 20 2 5
00.00 อนุบาลบ้านหนองคล้า 48 2 4
00.00 วัดทุ่งเบญจา 13 0 1
00.00 บ้านสะพานเลือก 10 2 3
00.00 วัดรำพัน 21 3 2
00.00 วัดท่าศาลา 6 1 2
00.00 ไทยรัฐวิทยา 14 5 1 1
00.00 วัดสามผาน 15 0 1
00.00 บ้านวังอีแอ่น 23 10 11
00.00 บ้านบ่อไฟไหม้ 16 0 1
00.00 บ้านเขามะปริง 9 7 6
00.00 วัดนายายอาม 8 3 2
00.00 บ้านต้นกระบก 19 2 2
00.00 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 29 2 4
00.00 บ้านห้วงกระแจะ 18 1 1
00.00 วัดวังหิน 11 3 4
00.00 วัดหนองสีงา 8 4 4
00.00 บ้านคลองลาว 23 11 13
00.00 วัดหนองไทร 11 0 4
00.00 วัดช้างข้าม 13 2 2
00.00 บ้านคลองครก 17 1 1
00.00 บ้านวังไม้แดง 19 5 4
00.00 บ้านซอยสอง 13 4 5
00.00 บ้านประแกต 11 2 1
00.00 วัดหนองแหวน 18 2 4
00.00 วัดโขดหอย 8 0 0
00.00 วัดนาซา 6 2 1
00.00 บ้านยางระหง 13 2 0
00.00 บ้านสังข์ทอง 6 0 1
00.00 บ้านเตาหม้อ 4 0 0
00.00 บ้านแก้ว 46 11 11
00.00 วัดสิงห์ 12 1 2
00.00 วัดพลับ 7 1 1
00.00 บ้านท่าแฉลบ 9 3 3
00.00 วัดดอนตาล 14 4 5
00.00 วัดพลับพลา 34 5 7
00.00 วัดโป่งแรด 10 0 1
00.00 อนุบาลจันทบุรี 137 52 60
00.00 บ้านคลองน้ำใส 13 2 3
00.00 วัดไผ่ล้อม 17 9 9
00.00 วัดเกาะตะเคียน 12 1 0
00.00 วัดเกาะโตนด 12 0 2
00.00 วัดเขาน้อย 8 2 3
00.00 วัดคมบาง 5 1 1
00.00 วัดเนินยาง 9 2 2
00.00 วัดทองทั่ว 11 3 3
00.00 วัดเนินสูง 9 2 1
00.00 วัดจันทนาราม 55 1 1
00.00 สฤษดิเดช 238 4 3
00.00 บ้านชำโสม 9 2 4
00.00 บ้านเนินดินแดง 15 6 7
00.00 บ้านมาบโอน 10 1 2
00.00 วัดบูรพาพิทยาราม 16 10 8
00.00 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี 7 2 5
00.00 วัดโขมง 5 3 3
00.00 วัดคลองขุด 0 results0 1 1
00.00 วัดหมูดุด 8 2 4
00.00 บ้านเจ้าหลาว 14 1 2
00.00 บ้านคลองกะพง 12 0 1
00.00 บ้านเขาแก้ววิทยา 18 2 2
00.00 วัดแสลง 15 3 6
00.00 วัดหนองบัว 15 2 6
00.00 วัดเสม็ดงาม 5 1 1
00.00 วัดเนินโพธิ์ 10 4 4
00.00 บ้านศรัทธาตะพง 13 0 1
00.00 บ้านตาเลียว 16 2 3
00.00 บ้านวังปลา 7 0 1
00.00 บ้านแก่งน้อย 7 1 1
00.00 วัดเกาะขวาง 13 4 6
  รวม 1,523 271 325
สถิติการเข้าใช้ Platform
Bar Model
21.34

เวทคณิต
17.79
ข้อมูลการลงเรียน

ลำดับ ชื่อหลักสูตร ลงทะเบียน ผ่าน
1 การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 282 142
2 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ Bar Model 354 140
  รวม 636 282

ร้อยละการลงเรียน
20.88

ร้อยละความสำเร็จ
9.26


ลงทะเบียนเรียน 20 คน ล่าสุด

ลำดับ ชื่อ หลักสูตร ลงทะเบียน
1 ภัทรลดา บาร์โมเดล 2024-09-17 09:31:43
2 ศิราณี เวทคณิต 2024-09-01 08:58:20
3 วิไลวรรณ เวทคณิต 2024-08-07 09:55:29
4 สุวัฒน์ เวทคณิต 2024-07-19 16:11:44
5 ธารรินทร์ เวทคณิต 2024-07-09 16:31:58
6 กัญฐณา เวทคณิต 2024-07-01 13:31:45
7 สมลักษณ์ บาร์โมเดล 2024-06-28 22:52:31
8 สมลักษณ์ เวทคณิต 2024-06-28 11:30:58
9 ธันยาดา บาร์โมเดล 2024-06-15 14:39:00
10 วรากร เวทคณิต 2024-06-04 15:22:31
11 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรัญญา บาร์โมเดล 2024-05-27 17:32:20
12 ภาสพงศ์ บาร์โมเดล 2024-03-28 00:23:57
13 ยุพิน เวทคณิต 2024-01-27 14:13:50
14 ปริฉัตร บาร์โมเดล 2023-12-22 13:27:59
15 พฤกษา เวทคณิต 2023-12-16 12:12:49
16 มณีรัตน์ บาร์โมเดล 2023-11-14 10:34:51
17 กานต์สิรี บาร์โมเดล 2023-11-07 16:24:58
18 ศรินทร บาร์โมเดล 2023-10-14 14:07:36
19 จุฑาทิพย์ บาร์โมเดล 2023-10-14 13:19:02
20 ณัทฐกานต์ เวทคณิต 2023-10-08 10:57:33

ข้อมูลบุคคลทั่วไป
ลำดับ ชื่อหลักสูตร ลงทะเบียน ผ่าน
1 การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 67 17
2 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ Bar Model 91 23
  รวม 158 40

Copyright © 2020 all rights reserved | www.thaieducation.net