ที่ โรงเรียน อายุเกิน อนุบาล1
(รวม)
อนุบาล1
(ปกติ)
ร้อยละ อนุบาล1
(บกพร่อง)
ร้อยละ ด้านร่างกาย ร้อยละ ด้านอารมณ์-จิตใจ ร้อยละ ด้านสังคม ร้อยละ ด้านสติปัญญา ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ
1 บ้านคลองกะพง 0 19 19 100.00 0 0.00 19 100.00 18 94.74 18 94.74 18 94.74 17 89.47
2 บ้านคลองครก 0 6 6 100.00 0 0.00 5 83.33 5 83.33 5 83.33 5 83.33 5 83.33
3 บ้านคลองน้ำใส 0 19 19 100.00 0 0.00 19 100.00 19 100.00 19 100.00 18 94.74 18 94.74
4 บ้านคลองลาว 0 51 51 100.00 0 0.00 51 100.00 49 96.08 47 92.16 50 98.04 47 92.16
5 บ้านช่องกะพัด 0 45 45 100.00 0 0.00 44 97.78 45 100.00 45 100.00 41 91.11 40 88.89
6 บ้านชำโสม 0 14 14 100.00 0 0.00 13 92.86 13 92.86 12 85.71 11 78.57 10 71.43
7 บ้านซอยสอง 0 16 16 100.00 0 0.00 16 100.00 16 100.00 16 100.00 16 100.00 16 100.00
8 บ้านต้นกระบก 0 4 4 100.00 0 0.00 4 100.00 3 75.00 4 100.00 2 50.00 2 50.00
9 บ้านตาเลียว 0 25 25 100.00 0 0.00 25 100.00 25 100.00 25 100.00 22 88.00 22 88.00
10 บ้านท่าแฉลบ 0 4 4 100.00 0 0.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00
11 บ้านบ่อไฟไหม้ 0 14 14 100.00 0 0.00 14 100.00 14 100.00 14 100.00 14 100.00 14 100.00
12 บ้านประแกต 0 5 5 100.00 0 0.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00
13 บ้านมาบโอน 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
14 บ้านยางระหง 0 11 11 100.00 0 0.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00 10 90.91 10 90.91
15 บ้านวังปลา 0 6 6 100.00 0 0.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00
16 บ้านวังอีแอ่น 0 30 30 100.00 0 0.00 30 100.00 29 96.67 30 100.00 26 86.67 26 86.67
17 บ้านวังไม้แดง 0 24 24 100.00 0 0.00 23 95.83 22 91.67 21 87.50 21 87.50 21 87.50
18 บ้านศรัทธาตะพง 0 16 16 100.00 0 0.00 16 100.00 16 100.00 16 100.00 16 100.00 16 100.00
19 บ้านสะพานเลือก 0 11 10 90.91 1 9.09 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00
20 บ้านสังข์ทอง 0 7 7 100.00 0 0.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00
21 บ้านหนองบัวทอง 0 16 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
22 บ้านหนองเจ๊กสร้อย 0 17 17 100.00 0 0.00 17 100.00 17 100.00 17 100.00 16 94.12 16 94.12
23 บ้านห้วงกระแจะ 0 16 16 100.00 0 0.00 16 100.00 16 100.00 15 93.75 15 93.75 14 87.50
24 บ้านเขามะปริง 0 7 7 100.00 0 0.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 4 57.14 4 57.14
25 บ้านเขาแก้ววิทยา 0 16 16 100.00 0 0.00 15 93.75 16 100.00 13 81.25 13 81.25 10 62.50
26 บ้านเจ้าหลาว 0 12 12 100.00 0 0.00 12 100.00 12 100.00 12 100.00 12 100.00 12 100.00
27 บ้านเนินจำปา 0 39 39 100.00 0 0.00 36 92.31 37 94.87 39 100.00 36 92.31 33 84.62
28 บ้านเนินดินแดง 0 13 13 100.00 0 0.00 13 100.00 13 100.00 13 100.00 13 100.00 13 100.00
29 บ้านแก่งน้อย 0 5 6 120.00 0 0.00 6 100.00 6 100.00 5 83.33 6 100.00 5 83.33
30 บ้านแก้ว 0 25 25 100.00 0 0.00 21 84.00 22 88.00 18 72.00 13 52.00 10 40.00
31 บ้านโคกวัด 0 8 8 100.00 0 0.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00
32 บ้านโป่งวัว 0 18 18 100.00 0 0.00 18 100.00 18 100.00 18 100.00 18 100.00 18 100.00
33 วัดขุนซ่อง 0 39 39 100.00 0 0.00 38 97.44 37 94.87 37 94.87 36 92.31 36 92.31
34 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 0 9 9 100.00 0 0.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00
35 วัดคมบาง 0 6 6 100.00 0 0.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00
36 วัดจันทนาราม 0 20 20 100.00 0 0.00 19 95.00 19 95.00 20 100.00 19 95.00 19 95.00
37 วัดช้างข้าม 0 18 18 100.00 0 0.00 11 61.11 12 66.67 12 66.67 8 44.44 8 44.44
38 วัดดอนตาล 0 21 21 100.00 0 0.00 21 100.00 21 100.00 21 100.00 20 95.24 20 95.24
39 วัดทองทั่ว 0 24 24 100.00 0 0.00 24 100.00 24 100.00 24 100.00 24 100.00 24 100.00
40 วัดท่าศาลา 0 10 10 100.00 0 0.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00
41 วัดท่าแคลง 0 15 15 100.00 0 0.00 15 100.00 15 100.00 15 100.00 13 86.67 13 86.67
42 วัดทุ่งเบญจา 0 24 24 100.00 0 0.00 24 100.00 24 100.00 24 100.00 24 100.00 24 100.00
43 วัดนาซา 0 2 2 100.00 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00
44 วัดนายายอาม 0 1 1 100.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
45 วัดบูรพาพิทยาราม 0 7 14 200.00 0 0.00 14 100.00 13 92.86 13 92.86 13 92.86 12 85.71
46 วัดพลับ 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
47 วัดรำพัน 0 16 16 100.00 0 0.00 16 100.00 16 100.00 16 100.00 14 87.50 14 87.50
48 วัดวังหิน 0 8 8 100.00 0 0.00 8 100.00 7 87.50 8 100.00 8 100.00 7 87.50
49 วัดสามผาน 0 14 14 100.00 0 0.00 13 92.86 14 100.00 14 100.00 13 92.86 13 92.86
50 วัดสิงห์ 0 29 29 100.00 0 0.00 29 100.00 29 100.00 29 100.00 29 100.00 29 100.00
51 วัดหนองคัน 0 24 24 100.00 0 0.00 24 100.00 24 100.00 24 100.00 24 100.00 24 100.00
52 วัดหนองบัว 1 10 9 90.00 0 0.00 9 100.00 9 100.00 8 88.89 9 100.00 8 88.89
53 วัดหนองสีงา 0 11 11 100.00 0 0.00 11 100.00 11 100.00 6 54.55 9 81.82 6 54.55
54 วัดหนองแหวน 0 23 23 100.00 0 0.00 23 100.00 23 100.00 22 95.65 20 86.96 20 86.96
55 วัดหนองไทร 0 3 11 366.67 0 0.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00 11 100.00
56 วัดหมูดุด 0 12 12 100.00 0 0.00 8 66.67 12 100.00 12 100.00 9 75.00 6 50.00
57 วัดเกาะขวาง 0 8 8 100.00 0 0.00 8 100.00 5 62.50 5 62.50 4 50.00 4 50.00
58 วัดเกาะตะเคียน 0 19 19 100.00 0 0.00 19 100.00 19 100.00 18 94.74 17 89.47 17 89.47
59 วัดเกาะโตนด 0 5 5 100.00 0 0.00 3 60.00 3 60.00 3 60.00 3 60.00 3 60.00
60 วัดเขาน้อย 0 7 8 114.29 0 0.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 7 87.50 7 87.50
61 วัดเขาวงกต 0 12 12 100.00 0 0.00 12 100.00 11 91.67 11 91.67 11 91.67 11 91.67
62 วัดเนินยาง 0 23 23 100.00 0 0.00 23 100.00 23 100.00 23 100.00 23 100.00 23 100.00
63 วัดเนินสูง 0 9 9 100.00 0 0.00 9 100.00 7 77.78 8 88.89 7 77.78 6 66.67
64 วัดเนินโพธิ์ 0 5 5 100.00 0 0.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00
65 วัดเสม็ดงาม 0 1 1 100.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00 1 100.00
66 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี 0 5 5 100.00 0 0.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00
67 วัดแก่งหางแมว 0 25 25 100.00 0 0.00 25 100.00 24 96.00 25 100.00 25 100.00 24 96.00
68 วัดแสลง 0 45 45 100.00 0 0.00 41 91.11 33 73.33 32 71.11 33 73.33 24 53.33
69 วัดโขดหอย 0 6 6 100.00 0 0.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 5 83.33 5 83.33
70 วัดโขมง 0 3 3 100.00 0 0.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00
71 วัดโป่งแรด 0 10 10 100.00 0 0.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00
72 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 0 42 42 100.00 0 0.00 36 85.71 39 92.86 38 90.48 35 83.33 33 78.57
73 วัดไผ่ล้อม 0 22 21 95.45 0 0.00 21 100.00 21 100.00 21 100.00 20 95.24 20 95.24
74 อนุบาลจันทบุรี 0 130 130 100.00 0 0.00 129 99.23 130 100.00 130 100.00 129 99.23 129 99.23
75 อนุบาลบ้านหนองคล้า 0 36 36 100.00 0 0.00 25 69.44 34 94.44 34 94.44 30 83.33 24 66.67
76 ไทยรัฐวิทยา 14 0 4 4 100.00 0 0.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 | www.chan1.net