ที่ โรงเรียน อายุเกิน อนุบาล1
(รวม)
อนุบาล1
(ปกติ)
ร้อยละ อนุบาล1
(บกพร่อง)
ร้อยละ ด้านร่างกาย ร้อยละ ด้านอารมณ์-จิตใจ ร้อยละ ด้านสังคม ร้อยละ ด้านสติปัญญา ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ
1 บ้านคลองกะพง 2 13 10 76.92 0 0.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 9 90.00 9 90.00
2 บ้านคลองครก 0 5 5 100.00 0 0.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00
3 บ้านคลองน้ำใส 0 42 42 100.00 0 0.00 42 100.00 42 100.00 42 100.00 38 90.48 38 90.48
4 บ้านคลองลาว 0 45 43 95.56 2 4.44 43 100.00 39 90.70 42 97.67 39 90.70 37 86.05
5 บ้านช่องกะพัด 0 38 38 100.00 0 0.00 38 100.00 38 100.00 38 100.00 38 100.00 38 100.00
6 บ้านชำโสม 0 13 13 100.00 0 0.00 13 100.00 12 92.31 13 100.00 11 84.62 11 84.62
7 บ้านซอยสอง 0 15 14 93.33 1 6.67 14 100.00 14 100.00 14 100.00 14 100.00 14 100.00
8 บ้านต้นกระบก 0 14 14 100.00 0 0.00 14 100.00 14 100.00 14 100.00 13 92.86 13 92.86
9 บ้านตาเลียว 0 18 17 94.44 1 5.56 17 100.00 17 100.00 17 100.00 15 88.24 15 88.24
10 บ้านท่าแฉลบ 0 5 5 100.00 0 0.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00
11 บ้านบ่อไฟไหม้ 0 18 18 100.00 0 0.00 18 100.00 18 100.00 18 100.00 15 83.33 15 83.33
12 บ้านประแกต 0 6 6 100.00 0 0.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00 6 100.00
13 บ้านมาบโอน 0 8 8 100.00 0 0.00 7 87.50 8 100.00 8 100.00 8 100.00 7 87.50
14 บ้านยางระหง 0 17 17 100.00 0 0.00 17 100.00 17 100.00 17 100.00 15 88.24 15 88.24
15 บ้านวังปลา 0 9 9 100.00 0 0.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00
16 บ้านวังอีแอ่น 0 30 30 100.00 0 0.00 27 90.00 27 90.00 27 90.00 27 90.00 27 90.00
17 บ้านวังไม้แดง 0 16 16 100.00 0 0.00 15 93.75 15 93.75 14 87.50 13 81.25 12 75.00
18 บ้านศรัทธาตะพง 0 9 9 100.00 0 0.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00
19 บ้านสะพานเลือก 0 7 7 100.00 0 0.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00
20 บ้านสังข์ทอง 0 5 5 100.00 0 0.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00
21 บ้านหนองบัวทอง 0 9 9 100.00 0 0.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00
22 บ้านหนองเจ๊กสร้อย 0 14 14 100.00 0 0.00 13 92.86 14 100.00 14 100.00 11 78.57 11 78.57
23 บ้านห้วงกระแจะ 0 23 23 100.00 0 0.00 23 100.00 23 100.00 23 100.00 22 95.65 22 95.65
24 บ้านเขามะปริง 0 9 9 100.00 0 0.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00
25 บ้านเขาแก้ววิทยา 0 24 24 100.00 0 0.00 24 100.00 24 100.00 24 100.00 24 100.00 24 100.00
26 บ้านเจ้าหลาว 0 9 0 0.00 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
27 บ้านเนินจำปา 0 36 36 100.00 0 0.00 35 97.22 35 97.22 35 97.22 33 91.67 33 91.67
28 บ้านเนินดินแดง 0 21 21 100.00 0 0.00 21 100.00 20 95.24 20 95.24 19 90.48 18 85.71
29 บ้านแก่งน้อย 0 13 9 69.23 0 0.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00
30 บ้านแก้ว 0 38 38 100.00 0 0.00 30 78.95 32 84.21 33 86.84 30 78.95 21 55.26
31 บ้านโคกวัด 0 11 11 100.00 0 0.00 11 100.00 11 100.00 10 90.91 11 100.00 10 90.91
32 บ้านโป่งวัว 2 9 9 100.00 0 0.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00
33 วัดขุนซ่อง 0 34 33 97.06 1 2.94 33 100.00 33 100.00 33 100.00 33 100.00 33 100.00
34 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 0 9 9 100.00 0 0.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00
35 วัดคมบาง 0 6 5 83.33 0 0.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00
36 วัดจันทนาราม 0 20 20 100.00 0 0.00 19 95.00 19 95.00 19 95.00 17 85.00 17 85.00
37 วัดช้างข้าม 0 21 21 100.00 0 0.00 20 95.24 21 100.00 21 100.00 12 57.14 12 57.14
38 วัดดอนตาล 0 18 18 100.00 0 0.00 18 100.00 18 100.00 18 100.00 18 100.00 18 100.00
39 วัดทองทั่ว 0 24 24 100.00 0 0.00 24 100.00 24 100.00 24 100.00 23 95.83 23 95.83
40 วัดท่าศาลา 0 9 9 100.00 0 0.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00
41 วัดท่าแคลง 0 16 16 100.00 0 0.00 15 93.75 14 87.50 14 87.50 14 87.50 13 81.25
42 วัดทุ่งเบญจา 0 15 15 100.00 0 0.00 15 100.00 15 100.00 15 100.00 15 100.00 15 100.00
43 วัดนาซา 0 2 2 100.00 0 0.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00 2 100.00
44 วัดนายายอาม 0 4 4 100.00 0 0.00 4 100.00 4 100.00 3 75.00 4 100.00 3 75.00
45 วัดบูรพาพิทยาราม 0 12 13 108.33 0 0.00 13 100.00 13 100.00 12 92.31 13 100.00 12 92.31
46 วัดพลับ 0 7 7 100.00 0 0.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00
47 วัดรำพัน 0 20 20 100.00 0 0.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00 20 100.00
48 วัดวังหิน 1 10 9 90.00 0 0.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00
49 วัดสามผาน 0 13 13 100.00 0 0.00 12 92.31 13 100.00 13 100.00 12 92.31 11 84.62
50 วัดสิงห์ 0 41 41 100.00 0 0.00 39 95.12 41 100.00 41 100.00 39 95.12 39 95.12
51 วัดหนองคัน 0 22 22 100.00 0 0.00 21 95.45 21 95.45 20 90.91 19 86.36 19 86.36
52 วัดหนองบัว 0 14 14 100.00 0 0.00 14 100.00 14 100.00 14 100.00 13 92.86 13 92.86
53 วัดหนองสีงา 0 3 3 100.00 0 0.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00
54 วัดหนองแหวน 3 36 33 91.67 0 0.00 33 100.00 32 96.97 32 96.97 31 93.94 31 93.94
55 วัดหนองไทร 0 10 8 80.00 0 0.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00
56 วัดหมูดุด 0 8 8 100.00 0 0.00 6 75.00 8 100.00 8 100.00 6 75.00 4 50.00
57 วัดเกาะขวาง 0 18 17 94.44 1 5.56 14 82.35 12 70.59 12 70.59 5 29.41 5 29.41
58 วัดเกาะตะเคียน 0 17 17 100.00 0 0.00 17 100.00 17 100.00 17 100.00 14 82.35 14 82.35
59 วัดเกาะโตนด 0 16 16 100.00 0 0.00 16 100.00 16 100.00 16 100.00 15 93.75 15 93.75
60 วัดเขาน้อย 0 10 5 50.00 0 0.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 4 80.00 4 80.00
61 วัดเขาวงกต 0 10 10 100.00 0 0.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00
62 วัดเนินยาง 0 19 19 100.00 0 0.00 19 100.00 19 100.00 19 100.00 19 100.00 19 100.00
63 วัดเนินสูง 0 23 23 100.00 0 0.00 21 91.30 22 95.65 23 100.00 21 91.30 19 82.61
64 วัดเนินโพธิ์ 0 4 4 100.00 0 0.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00 4 100.00
65 วัดเสม็ดงาม 0 7 7 100.00 0 0.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00 7 100.00
66 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี 0 17 17 100.00 0 0.00 17 100.00 17 100.00 17 100.00 17 100.00 17 100.00
67 วัดแก่งหางแมว 0 22 22 100.00 0 0.00 21 95.45 21 95.45 22 100.00 21 95.45 19 86.36
68 วัดแสลง 0 31 31 100.00 0 0.00 31 100.00 31 100.00 31 100.00 31 100.00 31 100.00
69 วัดโขดหอย 1 5 4 80.00 0 0.00 4 100.00 4 100.00 3 75.00 3 75.00 3 75.00
70 วัดโขมง 0 3 3 100.00 0 0.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00 3 100.00
71 วัดโป่งแรด 1 11 10 90.91 0 0.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00 10 100.00
72 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 0 52 52 100.00 0 0.00 46 88.46 52 100.00 48 92.31 45 86.54 40 76.92
73 วัดไผ่ล้อม 0 22 22 100.00 0 0.00 22 100.00 22 100.00 22 100.00 19 86.36 19 86.36
74 อนุบาลจันทบุรี 2 126 126 100.00 0 0.00 126 100.00 124 98.41 124 98.41 125 99.21 122 96.83
75 อนุบาลบ้านหนองคล้า 0 47 47 100.00 0 0.00 42 89.36 47 100.00 47 100.00 40 85.11 36 76.60
76 ไทยรัฐวิทยา 14 3 10 8 80.00 0 0.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00 8 100.00

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 | www.chan1.net