ผู้เรียน | Before | ร้อยละ | point-4.572 | After | ร้อยละ | point-9.622 | ผล | ** | |
1. | 33943 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
2. | 32427 | 6 | 60.00 | 2.04 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
3. | 33250 | 5 | 50.00 | 0.18 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
4. | 39105 | 5 | 50.00 | 0.18 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
5. | 34174 | 5 | 50.00 | 0.18 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
6. | 33789 | 6 | 60.00 | 2.04 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
7. | 33555 | 3 | 30.00 | 2.46 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
8. | 37083 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
9. | 33566 | 6 | 60.00 | 2.04 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
10. | 32547 | 3 | 30.00 | 2.46 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
11. | 32965 | 4 | 40.00 | 0.32 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
12. | 34196 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
13. | 37077 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
14. | 34117 | 6 | 60.00 | 2.04 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
15. | 39138 | 6 | 60.00 | 2.04 | 7 | 70.00 | 6.86 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
16. | 32109 | 10 | 100.00 | 29.48 | 10 | 100.00 | 0.14 | ไม่แตกต่าง | *** |
17. | 33751 | 8 | 80.00 | 11.76 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
18. | 33258 | 5 | 50.00 | 0.18 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
19. | 39115 | 7 | 70.00 | 5.90 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
20. | 39173 | 5 | 50.00 | 0.18 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
21. | 39180 | 6 | 60.00 | 2.04 | 7 | 70.00 | 6.86 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
22. | 39178 | 9 | 90.00 | 19.62 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
23. | 32894 | 6 | 60.00 | 2.04 | 6 | 60.00 | 13.10 | ไม่แตกต่าง | *** |
24. | 39123 | 4 | 40.00 | 0.32 | 7 | 70.00 | 6.86 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
25. | 39159 | 6 | 60.00 | 2.04 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
26. | 36833 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
27. | 39221 | 8 | 80.00 | 11.76 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
28. | 39228 | 6 | 60.00 | 2.04 | 6 | 60.00 | 13.10 | ไม่แตกต่าง | *** |
29. | 33395 | 2 | 20.00 | 6.60 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
30. | 32895 | 4 | 40.00 | 0.32 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
31. | 33348 | 2 | 20.00 | 6.60 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
32. | 32548 | 8 | 80.00 | 11.76 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
33. | 32907 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
34. | 33365 | 3 | 30.00 | 2.46 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
35. | 39285 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
36. | 39311 | 3 | 30.00 | 2.46 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
37. | 33422 | 3 | 30.00 | 2.46 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
38. | 39308 | 2 | 20.00 | 6.60 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
39. | 33588 | 8 | 80.00 | 11.76 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
40. | 33554 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
41. | 39286 | 5 | 50.00 | 0.18 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
42. | 34194 | 10 | 100.00 | 29.48 | 9 | 90.00 | 0.38 | ลดลง -10.00% | *** |
43. | 39367 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
44. | 39125 | 1 | 10.00 | 12.74 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 90.00% | *** |
45. | 33396 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
46. | 33400 | 6 | 60.00 | 2.04 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
47. | 33116 | 2 | 20.00 | 6.60 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
48. | 39382 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
49. | 39169 | 6 | 60.00 | 2.04 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
50. | 39060 | 5 | 50.00 | 0.18 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
51. | 39287 | 6 | 60.00 | 2.04 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
52. | 39135 | 3 | 30.00 | 2.46 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
53. | 39058 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
54. | 33714 | 4 | 40.00 | 0.32 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
55. | 33564 | 7 | 70.00 | 5.90 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
56. | 39410 | 7 | 70.00 | 5.90 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
57. | 39124 | 5 | 50.00 | 0.18 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
58. | 37400 | 5 | 50.00 | 0.18 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
59. | 39452 | 6 | 60.00 | 2.04 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
60. | 32833 | 7 | 70.00 | 5.90 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
61. | 39490 | 6 | 60.00 | 2.04 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
62. | 39280 | 3 | 30.00 | 2.46 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
63. | 39449 | 3 | 30.00 | 2.46 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
64. | 34115 | 4 | 40.00 | 0.32 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
65. | 39085 | 5 | 50.00 | 0.18 | 8 | 80.00 | 2.62 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
66. | 39132 | 3 | 30.00 | 2.46 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
67. | 33394 | 9 | 90.00 | 19.62 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
68. | 33415 | 10 | 100.00 | 29.48 | 10 | 100.00 | 0.14 | ไม่แตกต่าง | *** |
69. | 32079 | 6 | 60.00 | 2.04 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
70. | 33387 | 3 | 30.00 | 2.46 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
71. | 33298 | 3 | 30.00 | 2.46 | 8 | 80.00 | 2.62 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
72. | 33931 | 6 | 60.00 | 2.04 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
73. | 39582 | 5 | 50.00 | 0.18 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
74. | 39114 | 10 | 100.00 | 29.48 | 10 | 100.00 | 0.14 | ไม่แตกต่าง | *** |
75. | 32567 | 0 | 0.00 | 20.88 | 8 | 80.00 | 2.62 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
76. | 33674 | 6 | 60.00 | 2.04 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
77. | 33294 | 8 | 80.00 | 11.76 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
78. | 33388 | 5 | 50.00 | 0.18 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
79. | 33022 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
80. | 39565 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
81. | 33297 | 5 | 50.00 | 0.18 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
82. | 32890 | 3 | 30.00 | 2.46 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
83. | 32887 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
84. | 33586 | 7 | 70.00 | 5.90 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
85. | 32571 | 3 | 30.00 | 2.46 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
86. | 32892 | 10 | 100.00 | 29.48 | 10 | 100.00 | 0.14 | ไม่แตกต่าง | *** |
87. | 33787 | 3 | 30.00 | 2.46 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
88. | 33819 | 2 | 20.00 | 6.60 | 8 | 80.00 | 2.62 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
89. | 37254 | 3 | 30.00 | 2.46 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
90. | 32867 | 6 | 60.00 | 2.04 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
91. | 33644 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
92. | 33247 | 8 | 80.00 | 11.76 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
93. | 32557 | 3 | 30.00 | 2.46 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
94. | 32869 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
95. | 32552 | 10 | 100.00 | 29.48 | 10 | 100.00 | 0.14 | ไม่แตกต่าง | *** |
96. | 39639 | 2 | 20.00 | 6.60 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
97. | 32886 | 2 | 20.00 | 6.60 | 7 | 70.00 | 6.86 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
98. | 33499 | 0 | 0.00 | 20.88 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 100.00% | *** |
99. | 32927 | 7 | 70.00 | 5.90 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
100. | 34182 | 10 | 100.00 | 29.48 | 10 | 100.00 | 0.14 | ไม่แตกต่าง | *** |
101. | 32854 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
102. | 33784 | 2 | 20.00 | 6.60 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
103. | 32916 | 1 | 10.00 | 12.74 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 90.00% | *** |
104. | 33137 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
105. | 32896 | 2 | 20.00 | 6.60 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
106. | 32103 | 8 | 80.00 | 11.76 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
107. | 32883 | 2 | 20.00 | 6.60 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
108. | 32888 | 2 | 20.00 | 6.60 | 8 | 80.00 | 2.62 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
109. | 31347 | 7 | 70.00 | 5.90 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
110. | 32881 | 6 | 60.00 | 2.04 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
111. | 33557 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
112. | 34207 | 1 | 10.00 | 12.74 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 90.00% | *** |
113. | 31456 | 3 | 30.00 | 2.46 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
114. | 39660 | 3 | 30.00 | 2.46 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
115. | 33788 | 2 | 20.00 | 6.60 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
116. | 33296 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
117. | 32088 | 3 | 30.00 | 2.46 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
118. | 36849 | 2 | 20.00 | 6.60 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
119. | 32506 | 8 | 80.00 | 11.76 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
120. | 34306 | 5 | 50.00 | 0.18 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
121. | 33145 | 5 | 50.00 | 0.18 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
122. | 33362 | 2 | 20.00 | 6.60 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
123. | 33587 | 9 | 90.00 | 19.62 | 9 | 90.00 | 0.38 | ไม่แตกต่าง | *** |
124. | 33661 | 4 | 40.00 | 0.32 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
125. | 33790 | 1 | 10.00 | 12.74 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 90.00% | *** |
126. | 39059 | 7 | 70.00 | 5.90 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
127. | 39550 | 7 | 70.00 | 5.90 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
128. | 32929 | 9 | 90.00 | 19.62 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
129. | 34288 | 6 | 60.00 | 2.04 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
130. | 38870 | 6 | 60.00 | 2.04 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
131. | 32917 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
132. | 33347 | 10 | 100.00 | 29.48 | 10 | 100.00 | 0.14 | ไม่แตกต่าง | *** |
133. | 39690 | 6 | 60.00 | 2.04 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
134. | 32933 | 3 | 30.00 | 2.46 | 7 | 70.00 | 6.86 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
135. | 32928 | 1 | 10.00 | 12.74 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 90.00% | *** |
136. | 33921 | 3 | 30.00 | 2.46 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
137. | 33196 | 9 | 90.00 | 19.62 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
138. | 32920 | 3 | 30.00 | 2.46 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
139. | 32889 | 3 | 30.00 | 2.46 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
140. | 34153 | 3 | 30.00 | 2.46 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
141. | 17025 | 7 | 70.00 | 5.90 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
142. | 32930 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
143. | 35982 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
144. | 33117 | 4 | 40.00 | 0.32 | 6 | 60.00 | 13.10 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
145. | 32523 | 6 | 60.00 | 2.04 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
146. | 39469 | 5 | 50.00 | 0.18 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
147. | 34192 | 0 | 0.00 | 20.88 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 100.00% | *** |
148. | 33119 | 2 | 20.00 | 6.60 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
149. | 33907 | 8 | 80.00 | 11.76 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
150. | 33461 | 3 | 30.00 | 2.46 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
151. | 38956 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
152. | 33113 | 3 | 30.00 | 2.46 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
153. | 39518 | 8 | 80.00 | 11.76 | 8 | 80.00 | 2.62 | ไม่แตกต่าง | *** |
154. | 38955 | 5 | 50.00 | 0.18 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
155. | 34310 | 2 | 20.00 | 6.60 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
156. | 38851 | 3 | 30.00 | 2.46 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
157. | 32967 | 4 | 40.00 | 0.32 | 7 | 70.00 | 6.86 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
158. | 33913 | 7 | 70.00 | 5.90 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
159. | 32914 | 2 | 20.00 | 6.60 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
160. | 39780 | 5 | 50.00 | 0.18 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
161. | 33204 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
162. | 33206 | 3 | 30.00 | 2.46 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
163. | 33485 | 3 | 30.00 | 2.46 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
164. | 33558 | 2 | 20.00 | 6.60 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
165. | 32945 | 5 | 50.00 | 0.18 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
166. | 31418 | 2 | 20.00 | 6.60 | 6 | 60.00 | 13.10 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
167. | 32096 | 8 | 80.00 | 11.76 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
168. | 32938 | 3 | 30.00 | 2.46 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
169. | 32525 | 5 | 50.00 | 0.18 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
170. | 33915 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
171. | 32568 | 2 | 20.00 | 6.60 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
172. | 31472 | 0 | 0.00 | 20.88 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 90.00% | *** |
173. | 32855 | 5 | 50.00 | 0.18 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
174. | 32949 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
175. | 34291 | 4 | 40.00 | 0.32 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
176. | 32946 | 8 | 80.00 | 11.76 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
177. | 34224 | 3 | 30.00 | 2.46 | 8 | 80.00 | 2.62 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
178. | 33209 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
179. | 32884 | 0 | 0.00 | 20.88 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 90.00% | *** |
180. | 39751 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
181. | 32950 | 5 | 50.00 | 0.18 | 8 | 80.00 | 2.62 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
182. | 33949 | 5 | 50.00 | 0.18 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
183. | 33504 | 2 | 20.00 | 6.60 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
184. | 32915 | 1 | 10.00 | 12.74 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 90.00% | *** |
185. | 33199 | 3 | 30.00 | 2.46 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
186. | 32947 | 2 | 20.00 | 6.60 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
187. | 34233 | 6 | 60.00 | 2.04 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
188. | 1030 | 7 | 70.00 | 5.90 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
189. | 33405 | 8 | 80.00 | 11.76 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
190. | 33128 | 9 | 90.00 | 19.62 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
191. | 34169 | 5 | 50.00 | 0.18 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
192. | 32955 | 3 | 30.00 | 2.46 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
193. | 33923 | 3 | 30.00 | 2.46 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
194. | 33917 | 2 | 20.00 | 6.60 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
195. | 34180 | 2 | 20.00 | 6.60 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
196. | 34309 | 1 | 10.00 | 12.74 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 90.00% | *** |
197. | 33671 | 3 | 30.00 | 2.46 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
198. | 33114 | 6 | 60.00 | 2.04 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
199. | 32555 | 3 | 30.00 | 2.46 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
200. | 32573 | 7 | 70.00 | 5.90 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
201. | 33927 | 4 | 40.00 | 0.32 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
202. | 33786 | 7 | 70.00 | 5.90 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
203. | 33142 | 8 | 80.00 | 11.76 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
204. | 32843 | 2 | 20.00 | 6.60 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
205. | 33668 | 5 | 50.00 | 0.18 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
206. | 32544 | 8 | 80.00 | 11.76 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
207. | 39784 | 3 | 30.00 | 2.46 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
208. | 33719 | 5 | 50.00 | 0.18 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
209. | 39089 | 4 | 40.00 | 0.32 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
210. | 32851 | 7 | 70.00 | 5.90 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
211. | 39050 | 5 | 50.00 | 0.18 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
212. | 28055 | 1 | 10.00 | 12.74 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 90.00% | *** |
213. | 32847 | 3 | 30.00 | 2.46 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
214. | 30864 | 9 | 90.00 | 19.62 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
215. | 37102 | 7 | 70.00 | 5.90 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
216. | 37145 | 6 | 60.00 | 2.04 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
217. | 33201 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
218. | 33419 | 2 | 20.00 | 6.60 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
219. | 32953 | 2 | 20.00 | 6.60 | 8 | 80.00 | 2.62 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
220. | 39069 | 8 | 80.00 | 11.76 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
221. | 33200 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
222. | 33667 | 2 | 20.00 | 6.60 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
223. | 34002 | 3 | 30.00 | 2.46 | 9 | 90.00 | 0.38 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
224. | 33864 | 2 | 20.00 | 6.60 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
225. | 33397 | 3 | 30.00 | 2.46 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
226. | 30897 | 3 | 30.00 | 2.46 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
227. | 34220 | 2 | 20.00 | 6.60 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
228. | 33049 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
229. | 39108 | 4 | 40.00 | 0.32 | 10 | 100.00 | 0.14 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
