ผู้เรียน | Before | ร้อยละ | point-11.382 | After | ร้อยละ | point-18.652 | ผล | ** | |
1. | 32427 | 7 | 35.00 | 19.18 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 65.00% | *** |
2. | 33331 | 13 | 65.00 | 2.62 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
3. | 40480 | 11 | 55.00 | 0.14 | 17 | 85.00 | 2.72 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
4. | 40481 | 15 | 75.00 | 13.10 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
5. | 33780 | 9 | 45.00 | 5.66 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 55.00% | *** |
6. | 40482 | 14 | 70.00 | 6.86 | 17 | 85.00 | 2.72 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
7. | 40483 | 15 | 75.00 | 13.10 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
8. | 33899 | 8 | 40.00 | 11.42 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
9. | 37282 | 3 | 15.00 | 70.22 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 85.00% | *** |
10. | 40490 | 11 | 55.00 | 0.14 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 45.00% | *** |
11. | 40501 | 5 | 25.00 | 40.70 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 75.00% | *** |
12. | 33731 | 10 | 50.00 | 1.90 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
13. | 33845 | 10 | 50.00 | 1.90 | 14 | 70.00 | 21.62 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
14. | 33225 | 14 | 70.00 | 6.86 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
15. | 32670 | 13 | 65.00 | 2.62 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
16. | 32833 | 15 | 75.00 | 13.10 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
17. | 35476 | 13 | 65.00 | 2.62 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
18. | 35558 | 11 | 55.00 | 0.14 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
19. | 32915 | 12 | 60.00 | 0.38 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
20. | 40535 | 10 | 50.00 | 1.90 | 18 | 90.00 | 0.42 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
21. | 33119 | 12 | 60.00 | 0.38 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
22. | 39308 | 13 | 65.00 | 2.62 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
23. | 32938 | 6 | 30.00 | 28.94 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
24. | 34175 | 11 | 55.00 | 0.14 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 45.00% | *** |
25. | 33113 | 5 | 25.00 | 40.70 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 75.00% | *** |
26. | 40549 | 12 | 60.00 | 0.38 | 18 | 90.00 | 0.42 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
27. | 33034 | 13 | 65.00 | 2.62 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
28. | 40551 | 10 | 50.00 | 1.90 | 17 | 85.00 | 2.72 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
29. | 40555 | 4 | 20.00 | 54.46 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 75.00% | *** |
30. | 40557 | 8 | 40.00 | 11.42 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 55.00% | *** |
31. | 40562 | 14 | 70.00 | 6.86 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
32. | 39647 | 10 | 50.00 | 1.90 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
33. | 33395 | 11 | 55.00 | 0.14 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 45.00% | *** |
34. | 40595 | 10 | 50.00 | 1.90 | 16 | 80.00 | 7.02 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
35. | 40597 | 14 | 70.00 | 6.86 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
36. | 40599 | 13 | 65.00 | 2.62 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
37. | 33942 | 7 | 35.00 | 19.18 | 17 | 85.00 | 2.72 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
38. | 33276 | 12 | 60.00 | 0.38 | 18 | 90.00 | 0.42 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
39. | 33907 | 7 | 35.00 | 19.18 | 16 | 80.00 | 7.02 | เพิ่มขึ้น 45.00% | *** |
40. | 35309 | 13 | 65.00 | 2.62 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
41. | 35340 | 4 | 20.00 | 54.46 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 75.00% | *** |
42. | 38366 | 9 | 45.00 | 5.66 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
43. | 38364 | 9 | 45.00 | 5.66 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 55.00% | *** |
44. | 33477 | 9 | 45.00 | 5.66 | 14 | 70.00 | 21.62 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
45. | 32617 | 7 | 35.00 | 19.18 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 65.00% | *** |
46. | 38352 | 7 | 35.00 | 19.18 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 65.00% | *** |
47. | 40250 | 12 | 60.00 | 0.38 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
48. | 32971 | 12 | 60.00 | 0.38 | 18 | 90.00 | 0.42 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
49. | 33396 | 8 | 40.00 | 11.42 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 55.00% | *** |
50. | 33400 | 5 | 25.00 | 40.70 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
51. | 33539 | 14 | 70.00 | 6.86 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
52. | 31445 | 7 | 35.00 | 19.18 | 18 | 90.00 | 0.42 | เพิ่มขึ้น 55.00% | *** |
53. | 40632 | 3 | 15.00 | 70.22 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 85.00% | *** |
54. | 39780 | 14 | 70.00 | 6.86 | 17 | 85.00 | 2.72 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
55. | 32643 | 14 | 70.00 | 6.86 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
56. | 39699 | 8 | 40.00 | 11.42 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
57. | 32587 | 8 | 40.00 | 11.42 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
58. | 33397 | 14 | 70.00 | 6.86 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
59. | 33137 | 15 | 75.00 | 13.10 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
60. | 40195 | 10 | 50.00 | 1.90 | 15 | 75.00 | 13.32 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
61. | 41310 | 16 | 80.00 | 21.34 | 17 | 85.00 | 2.72 | เพิ่มขึ้น 5.00% | *** |
62. | 41325 | 14 | 70.00 | 6.86 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
63. | 29694 | 14 | 70.00 | 6.86 | 16 | 80.00 | 7.02 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
64. | 41408 | 12 | 60.00 | 0.38 | 16 | 80.00 | 7.02 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
65. | 41469 | 4 | 20.00 | 54.46 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
66. | 41558 | 12 | 60.00 | 0.38 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
67. | 41561 | 11 | 55.00 | 0.14 | 16 | 80.00 | 7.02 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
68. | 41562 | 14 | 70.00 | 6.86 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
69. | 41563 | 10 | 50.00 | 1.90 | 17 | 85.00 | 2.72 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
70. | 41565 | 10 | 50.00 | 1.90 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
71. | 41569 | 12 | 60.00 | 0.38 | 13 | 65.00 | 31.92 | เพิ่มขึ้น 5.00% | *** |
72. | 41570 | 17 | 85.00 | 31.58 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
73. | 41571 | 13 | 65.00 | 2.62 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
74. | 41567 | 13 | 65.00 | 2.62 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
75. | 41573 | 13 | 65.00 | 2.62 | 14 | 70.00 | 21.62 | เพิ่มขึ้น 5.00% | *** |
76. | 41574 | 14 | 70.00 | 6.86 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
77. | 41575 | 17 | 85.00 | 31.58 | 18 | 90.00 | 0.42 | เพิ่มขึ้น 5.00% | *** |
78. | 41580 | 11 | 55.00 | 0.14 | 18 | 90.00 | 0.42 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
79. | 41582 | 8 | 40.00 | 11.42 | 18 | 90.00 | 0.42 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
80. | 41586 | 17 | 85.00 | 31.58 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
81. | 41564 | 13 | 65.00 | 2.62 | 18 | 90.00 | 0.42 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
82. | 41592 | 12 | 60.00 | 0.38 | 16 | 80.00 | 7.02 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
83. | 41566 | 14 | 70.00 | 6.86 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
84. | 41597 | 18 | 90.00 | 43.82 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
85. | 41598 | 17 | 85.00 | 31.58 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
86. | 41602 | 15 | 75.00 | 13.10 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
87. | 41604 | 15 | 75.00 | 13.10 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
88. | 41608 | 9 | 45.00 | 5.66 | 16 | 80.00 | 7.02 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
89. | 33278 | 4 | 20.00 | 54.46 | 17 | 85.00 | 2.72 | เพิ่มขึ้น 65.00% | *** |
90. | 32920 | 4 | 20.00 | 54.46 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
91. | 32867 | 12 | 60.00 | 0.38 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
92. | 34940 | 14 | 70.00 | 6.86 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
93. | 32928 | 9 | 45.00 | 5.66 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
94. | 41615 | 13 | 65.00 | 2.62 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
95. | 41616 | 8 | 40.00 | 11.42 | 16 | 80.00 | 7.02 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
96. | 39570 | 13 | 65.00 | 2.62 | 17 | 85.00 | 2.72 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
97. | 41620 | 15 | 75.00 | 13.10 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
98. | 41820 | 16 | 80.00 | 21.34 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
99. | 39086 | 10 | 50.00 | 1.90 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
100. | 32930 | 20 | 100.00 | 74.30 | 20 | 100.00 | 1.82 | ไม่แตกต่าง | *** |
101. | 33808 | 10 | 50.00 | 1.90 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
102. | 33819 | 4 | 20.00 | 54.46 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
103. | 33812 | 16 | 80.00 | 21.34 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
104. | 33430 | 6 | 30.00 | 28.94 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
105. | 33534 | 9 | 45.00 | 5.66 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 55.00% | *** |
106. | 33809 | 15 | 75.00 | 13.10 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
107. | 33813 | 19 | 95.00 | 58.06 | 19 | 95.00 | 0.12 | ไม่แตกต่าง | *** |
108. | 40035 | 9 | 45.00 | 5.66 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 55.00% | *** |
109. | 33939 | 18 | 90.00 | 43.82 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
110. | 32525 | 13 | 65.00 | 2.62 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
111. | 41912 | 6 | 30.00 | 28.94 | 16 | 80.00 | 7.02 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
112. | 32919 | 11 | 55.00 | 0.14 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 45.00% | *** |
113. | 34306 | 5 | 25.00 | 40.70 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 75.00% | *** |
114. | 41947 | 16 | 80.00 | 21.34 | 18 | 90.00 | 0.42 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
115. | 41953 | 15 | 75.00 | 13.10 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
116. | 41956 | 10 | 50.00 | 1.90 | 16 | 80.00 | 7.02 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
117. | 33145 | 15 | 75.00 | 13.10 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
118. | 42049 | 14 | 70.00 | 6.86 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
119. | 42064 | 10 | 50.00 | 1.90 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 45.00% | *** |
120. | 32567 | 13 | 65.00 | 2.62 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 35.00% | *** |
121. | 42077 | 12 | 60.00 | 0.38 | 18 | 90.00 | 0.42 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
122. | 42084 | 15 | 75.00 | 13.10 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
123. | 41894 | 7 | 35.00 | 19.18 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 65.00% | *** |
124. | 42373 | 14 | 70.00 | 6.86 | 18 | 90.00 | 0.42 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
125. | 42374 | 12 | 60.00 | 0.38 | 18 | 90.00 | 0.42 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
126. | 42090 | 7 | 35.00 | 19.18 | 18 | 90.00 | 0.42 | เพิ่มขึ้น 55.00% | *** |
127. | 33746 | 15 | 75.00 | 13.10 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
128. | 33266 | 9 | 45.00 | 5.66 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 55.00% | *** |
129. | 33173 | 6 | 30.00 | 28.94 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
130. | 42971 | 14 | 70.00 | 6.86 | 16 | 80.00 | 7.02 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
131. | 33978 | 10 | 50.00 | 1.90 | 14 | 70.00 | 21.62 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
132. | 38378 | 10 | 50.00 | 1.90 | 18 | 90.00 | 0.42 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
133. | 33759 | 14 | 70.00 | 6.86 | 18 | 90.00 | 0.42 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
134. | 33659 | 12 | 60.00 | 0.38 | 18 | 90.00 | 0.42 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
135. | 43047 | 12 | 60.00 | 0.38 | 18 | 90.00 | 0.42 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
136. | 33657 | 5 | 25.00 | 40.70 | 18 | 90.00 | 0.42 | เพิ่มขึ้น 65.00% | *** |
137. | 43048 | 18 | 90.00 | 43.82 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
138. | 34143 | 11 | 55.00 | 0.14 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 45.00% | *** |
139. | 43049 | 9 | 45.00 | 5.66 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 55.00% | *** |
140. | 43050 | 12 | 60.00 | 0.38 | 15 | 75.00 | 13.32 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
141. | 33619 | 10 | 50.00 | 1.90 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
142. | 33584 | 8 | 40.00 | 11.42 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
143. | 43056 | 16 | 80.00 | 21.34 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
144. | 33732 | 10 | 50.00 | 1.90 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
145. | 43058 | 12 | 60.00 | 0.38 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
146. | 33625 | 6 | 30.00 | 28.94 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 70.00% | *** |
147. | 33538 | 15 | 75.00 | 13.10 | 19 | 95.00 | 0.12 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
148. | 43406 | 13 | 65.00 | 2.62 | 16 | 80.00 | 7.02 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
149. | 43407 | 14 | 70.00 | 6.86 | 16 | 80.00 | 7.02 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
150. | 39529 | 13 | 65.00 | 2.62 | 17 | 85.00 | 2.72 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
151. | 32590 | 14 | 70.00 | 6.86 | 18 | 90.00 | 0.42 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
152. | 33793 | 17 | 85.00 | 31.58 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
153. | 43527 | 12 | 60.00 | 0.38 | 15 | 75.00 | 13.32 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
154. | 33643 | 14 | 70.00 | 6.86 | 17 | 85.00 | 2.72 | เพิ่มขึ้น 15.00% | *** |
155. | 3938 | 11 | 55.00 | 0.14 | 16 | 80.00 | 7.02 | เพิ่มขึ้น 25.00% | *** |
156. | 43670 | 16 | 80.00 | 21.34 | 20 | 100.00 | 1.82 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
Powered By www.thaieducation.net