ผู้เรียน | Before | ร้อยละ | point-12.452 | After | ร้อยละ | point-23.322 | ผล | ** | |
1. | 34306 | 10 | 40.00 | 6.00 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 56.00% | *** |
2. | 33199 | 8 | 32.00 | 19.80 | 23 | 92.00 | 0.10 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
3. | 33528 | 20 | 80.00 | 57.00 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
4. | 33187 | 22 | 88.00 | 91.20 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 12.00% | *** |
5. | 34309 | 6 | 24.00 | 41.60 | 23 | 92.00 | 0.10 | เพิ่มขึ้น 68.00% | *** |
6. | 32949 | 17 | 68.00 | 20.70 | 20 | 80.00 | 11.02 | เพิ่มขึ้น 12.00% | *** |
7. | 32576 | 20 | 80.00 | 57.00 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
8. | 39050 | 18 | 72.00 | 30.80 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 24.00% | *** |
9. | 33934 | 22 | 88.00 | 91.20 | 23 | 92.00 | 0.10 | เพิ่มขึ้น 4.00% | *** |
10. | 37282 | 5 | 20.00 | 55.50 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 76.00% | *** |
11. | 33387 | 5 | 20.00 | 55.50 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
12. | 39132 | 19 | 76.00 | 42.90 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
13. | 34091 | 10 | 40.00 | 6.00 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 56.00% | *** |
14. | 29769 | 18 | 72.00 | 30.80 | 23 | 92.00 | 0.10 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
15. | 32469 | 20 | 80.00 | 57.00 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
16. | 33190 | 23 | 92.00 | 111.30 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 4.00% | *** |
17. | 33189 | 20 | 80.00 | 57.00 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
18. | 32583 | 22 | 88.00 | 91.20 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 12.00% | *** |
19. | 37910 | 22 | 88.00 | 91.20 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 12.00% | *** |
20. | 33604 | 22 | 88.00 | 91.20 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 8.00% | *** |
21. | 40077 | 3 | 12.00 | 89.30 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 84.00% | *** |
22. | 33137 | 21 | 84.00 | 73.10 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 12.00% | *** |
23. | 35309 | 13 | 52.00 | 0.30 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 48.00% | *** |
24. | 32584 | 21 | 84.00 | 73.10 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 16.00% | *** |
25. | 34221 | 20 | 80.00 | 57.00 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 16.00% | *** |
26. | 33164 | 20 | 80.00 | 57.00 | 21 | 84.00 | 5.38 | เพิ่มขึ้น 4.00% | *** |
27. | 33578 | 21 | 84.00 | 73.10 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 16.00% | *** |
28. | 33866 | 8 | 32.00 | 19.80 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 64.00% | *** |
29. | 39699 | 11 | 44.00 | 2.10 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 52.00% | *** |
30. | 39907 | 8 | 32.00 | 19.80 | 23 | 92.00 | 0.10 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
31. | 33932 | 5 | 20.00 | 55.50 | 16 | 64.00 | 53.58 | เพิ่มขึ้น 44.00% | *** |
32. | 33278 | 18 | 72.00 | 30.80 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 24.00% | *** |
33. | 33564 | 4 | 16.00 | 71.40 | 21 | 84.00 | 5.38 | เพิ่มขึ้น 68.00% | *** |
34. | 34075 | 3 | 12.00 | 89.30 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 88.00% | *** |
35. | 33376 | 12 | 48.00 | 0.20 | 21 | 84.00 | 5.38 | เพิ่มขึ้น 36.00% | *** |
36. | 38692 | 10 | 40.00 | 6.00 | 21 | 84.00 | 5.38 | เพิ่มขึ้น 44.00% | *** |
37. | 33754 | 23 | 92.00 | 111.30 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 8.00% | *** |
38. | 32618 | 6 | 24.00 | 41.60 | 21 | 84.00 | 5.38 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
39. | 38159 | 4 | 16.00 | 71.40 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
40. | 33080 | 6 | 24.00 | 41.60 | 23 | 92.00 | 0.10 | เพิ่มขึ้น 68.00% | *** |
41. | 33232 | 9 | 36.00 | 11.90 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
42. | 33153 | 20 | 80.00 | 57.00 | 22 | 88.00 | 1.74 | เพิ่มขึ้น 8.00% | *** |
43. | 33792 | 10 | 40.00 | 6.00 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 56.00% | *** |
44. | 33017 | 20 | 80.00 | 57.00 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 16.00% | *** |
45. | 33579 | 9 | 36.00 | 11.90 | 23 | 92.00 | 0.10 | เพิ่มขึ้น 56.00% | *** |
46. | 34117 | 5 | 20.00 | 55.50 | 22 | 88.00 | 1.74 | เพิ่มขึ้น 68.00% | *** |
47. | 38413 | 10 | 40.00 | 6.00 | 22 | 88.00 | 1.74 | เพิ่มขึ้น 48.00% | *** |
48. | 33927 | 3 | 12.00 | 89.30 | 23 | 92.00 | 0.10 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
49. | 38369 | 7 | 28.00 | 29.70 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 72.00% | *** |
50. | 32673 | 25 | 100.00 | 157.50 | 25 | 100.00 | 2.82 | ไม่แตกต่าง | *** |
51. | 36552 | 5 | 20.00 | 55.50 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 76.00% | *** |
52. | 34031 | 10 | 40.00 | 6.00 | 23 | 92.00 | 0.10 | เพิ่มขึ้น 52.00% | *** |
53. | 40237 | 4 | 16.00 | 71.40 | 15 | 60.00 | 69.22 | เพิ่มขึ้น 44.00% | *** |
54. | 17665 | 8 | 32.00 | 19.80 | 23 | 92.00 | 0.10 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
55. | 37139 | 7 | 28.00 | 29.70 | 22 | 88.00 | 1.74 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
56. | 36348 | 22 | 88.00 | 91.20 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 12.00% | *** |
57. | 33659 | 13 | 52.00 | 0.30 | 21 | 84.00 | 5.38 | เพิ่มขึ้น 32.00% | *** |
58. | 33297 | 10 | 40.00 | 6.00 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 56.00% | *** |
59. | 38364 | 7 | 28.00 | 29.70 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 72.00% | *** |
60. | 35971 | 20 | 80.00 | 57.00 | 21 | 84.00 | 5.38 | เพิ่มขึ้น 4.00% | *** |
61. | 33574 | 13 | 52.00 | 0.30 | 20 | 80.00 | 11.02 | เพิ่มขึ้น 28.00% | *** |
62. | 38839 | 5 | 20.00 | 55.50 | 23 | 92.00 | 0.10 | เพิ่มขึ้น 72.00% | *** |
63. | 33938 | 20 | 80.00 | 57.00 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
64. | 40261 | 9 | 36.00 | 11.90 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
65. | 40265 | 19 | 76.00 | 42.90 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
66. | 40232 | 15 | 60.00 | 6.50 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
67. | 34068 | 11 | 44.00 | 2.10 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 56.00% | *** |
68. | 34013 | 6 | 24.00 | 41.60 | 23 | 92.00 | 0.10 | เพิ่มขึ้น 68.00% | *** |
69. | 34174 | 15 | 60.00 | 6.50 | 22 | 88.00 | 1.74 | เพิ่มขึ้น 28.00% | *** |
70. | 34069 | 19 | 76.00 | 42.90 | 20 | 80.00 | 11.02 | เพิ่มขึ้น 4.00% | *** |
71. | 33996 | 14 | 56.00 | 2.40 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
72. | 33584 | 12 | 48.00 | 0.20 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 48.00% | *** |
73. | 34130 | 10 | 40.00 | 6.00 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
74. | 34029 | 6 | 24.00 | 41.60 | 18 | 72.00 | 28.30 | เพิ่มขึ้น 48.00% | *** |
75. | 36772 | 8 | 32.00 | 19.80 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 68.00% | *** |
76. | 33541 | 21 | 84.00 | 73.10 | 22 | 88.00 | 1.74 | เพิ่มขึ้น 4.00% | *** |
77. | 33652 | 4 | 16.00 | 71.40 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 84.00% | *** |
78. | 38841 | 9 | 36.00 | 11.90 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 64.00% | *** |
79. | 33209 | 8 | 32.00 | 19.80 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 64.00% | *** |
80. | 33557 | 16 | 64.00 | 12.60 | 22 | 88.00 | 1.74 | เพิ่มขึ้น 24.00% | *** |
81. | 33986 | 6 | 24.00 | 41.60 | 23 | 92.00 | 0.10 | เพิ่มขึ้น 68.00% | *** |
82. | 39647 | 23 | 92.00 | 111.30 | 22 | 88.00 | 1.74 | ลดลง -4.00% | *** |
83. | 30897 | 5 | 20.00 | 55.50 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
84. | 33644 | 12 | 48.00 | 0.20 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 48.00% | *** |
85. | 33201 | 5 | 20.00 | 55.50 | 23 | 92.00 | 0.10 | เพิ่มขึ้น 72.00% | *** |
86. | 40314 | 15 | 60.00 | 6.50 | 22 | 88.00 | 1.74 | เพิ่มขึ้น 28.00% | *** |
87. | 33162 | 7 | 28.00 | 29.70 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 68.00% | *** |
88. | 33576 | 8 | 32.00 | 19.80 | 21 | 84.00 | 5.38 | เพิ่มขึ้น 52.00% | *** |
89. | 36614 | 18 | 72.00 | 30.80 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 24.00% | *** |
90. | 33335 | 7 | 28.00 | 29.70 | 23 | 92.00 | 0.10 | เพิ่มขึ้น 64.00% | *** |
91. | 40339 | 16 | 64.00 | 12.60 | 22 | 88.00 | 1.74 | เพิ่มขึ้น 24.00% | *** |
92. | 33331 | 2 | 8.00 | 109.20 | 17 | 68.00 | 39.94 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
93. | 33394 | 23 | 92.00 | 111.30 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 8.00% | *** |
94. | 40211 | 17 | 68.00 | 20.70 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 32.00% | *** |
95. | 32564 | 5 | 20.00 | 55.50 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
96. | 34143 | 14 | 56.00 | 2.40 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 44.00% | *** |
97. | 32983 | 10 | 40.00 | 6.00 | 21 | 84.00 | 5.38 | เพิ่มขึ้น 44.00% | *** |
98. | 40359 | 4 | 16.00 | 71.40 | 21 | 84.00 | 5.38 | เพิ่มขึ้น 68.00% | *** |
99. | 32635 | 7 | 28.00 | 29.70 | 22 | 88.00 | 1.74 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
100. | 33196 | 20 | 80.00 | 57.00 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
101. | 33926 | 7 | 28.00 | 29.70 | 23 | 92.00 | 0.10 | เพิ่มขึ้น 64.00% | *** |
102. | 32545 | 10 | 40.00 | 6.00 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
103. | 33151 | 12 | 48.00 | 0.20 | 22 | 88.00 | 1.74 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
104. | 33677 | 13 | 52.00 | 0.30 | 22 | 88.00 | 1.74 | เพิ่มขึ้น 36.00% | *** |
105. | 34071 | 10 | 40.00 | 6.00 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
106. | 32559 | 8 | 32.00 | 19.80 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 68.00% | *** |
107. | 32644 | 18 | 72.00 | 30.80 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 28.00% | *** |
108. | 37594 | 15 | 60.00 | 6.50 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 36.00% | *** |
109. | 32556 | 7 | 28.00 | 29.70 | 19 | 76.00 | 18.66 | เพิ่มขึ้น 48.00% | *** |
110. | 40038 | 8 | 32.00 | 19.80 | 21 | 84.00 | 5.38 | เพิ่มขึ้น 52.00% | *** |
111. | 40206 | 16 | 64.00 | 12.60 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 36.00% | *** |
112. | 34152 | 7 | 28.00 | 29.70 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 72.00% | *** |
113. | 33623 | 17 | 68.00 | 20.70 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 32.00% | *** |
114. | 33602 | 6 | 24.00 | 41.60 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 76.00% | *** |
115. | 40394 | 5 | 20.00 | 55.50 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
116. | 32591 | 8 | 32.00 | 19.80 | 23 | 92.00 | 0.10 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
117. | 33593 | 19 | 76.00 | 42.90 | 22 | 88.00 | 1.74 | เพิ่มขึ้น 12.00% | *** |
118. | 33200 | 6 | 24.00 | 41.60 | 23 | 92.00 | 0.10 | เพิ่มขึ้น 68.00% | *** |
119. | 33607 | 7 | 28.00 | 29.70 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 68.00% | *** |
120. | 40414 | 6 | 24.00 | 41.60 | 21 | 84.00 | 5.38 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
121. | 32670 | 20 | 80.00 | 57.00 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
122. | 33282 | 2 | 8.00 | 109.20 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 92.00% | *** |
123. | 33316 | 9 | 36.00 | 11.90 | 22 | 88.00 | 1.74 | เพิ่มขึ้น 52.00% | *** |
124. | 33712 | 21 | 84.00 | 73.10 | 22 | 88.00 | 1.74 | เพิ่มขึ้น 4.00% | *** |
125. | 40145 | 21 | 84.00 | 73.10 | 23 | 92.00 | 0.10 | เพิ่มขึ้น 8.00% | *** |
126. | 33327 | 12 | 48.00 | 0.20 | 23 | 92.00 | 0.10 | เพิ่มขึ้น 44.00% | *** |
127. | 33143 | 20 | 80.00 | 57.00 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
128. | 39241 | 25 | 100.00 | 157.50 | 24 | 96.00 | 0.46 | ลดลง -4.00% | *** |
129. | 34284 | 9 | 36.00 | 11.90 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 64.00% | *** |
130. | 40003 | 12 | 48.00 | 0.20 | 23 | 92.00 | 0.10 | เพิ่มขึ้น 44.00% | *** |
131. | 33266 | 7 | 28.00 | 29.70 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 72.00% | *** |
132. | 32659 | 18 | 72.00 | 30.80 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 24.00% | *** |
133. | 32643 | 22 | 88.00 | 91.20 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 12.00% | *** |
134. | 32833 | 19 | 76.00 | 42.90 | 23 | 92.00 | 0.10 | เพิ่มขึ้น 16.00% | *** |
135. | 33731 | 17 | 68.00 | 20.70 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 32.00% | *** |
136. | 34175 | 5 | 20.00 | 55.50 | 22 | 88.00 | 1.74 | เพิ่มขึ้น 68.00% | *** |
137. | 33119 | 9 | 36.00 | 11.90 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 64.00% | *** |
138. | 40002 | 12 | 48.00 | 0.20 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 48.00% | *** |
139. | 32938 | 4 | 16.00 | 71.40 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
140. | 38195 | 12 | 48.00 | 0.20 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 52.00% | *** |
141. | 33113 | 5 | 20.00 | 55.50 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
142. | 33034 | 10 | 40.00 | 6.00 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
143. | 39308 | 5 | 20.00 | 55.50 | 23 | 92.00 | 0.10 | เพิ่มขึ้น 72.00% | *** |
144. | 33395 | 8 | 32.00 | 19.80 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 68.00% | *** |
145. | 33566 | 9 | 36.00 | 11.90 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 64.00% | *** |
146. | 34194 | 25 | 100.00 | 157.50 | 25 | 100.00 | 2.82 | ไม่แตกต่าง | *** |
147. | 39115 | 25 | 100.00 | 157.50 | 25 | 100.00 | 2.82 | ไม่แตกต่าง | *** |
148. | 33588 | 25 | 100.00 | 157.50 | 25 | 100.00 | 2.82 | ไม่แตกต่าง | *** |
149. | 33907 | 11 | 44.00 | 2.10 | 17 | 68.00 | 39.94 | เพิ่มขึ้น 24.00% | *** |
150. | 35340 | 8 | 32.00 | 19.80 | 18 | 72.00 | 28.30 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
151. | 35476 | 7 | 28.00 | 29.70 | 23 | 92.00 | 0.10 | เพิ่มขึ้น 64.00% | *** |
152. | 39780 | 15 | 60.00 | 6.50 | 23 | 92.00 | 0.10 | เพิ่มขึ้น 32.00% | *** |
153. | 32567 | 15 | 60.00 | 6.50 | 23 | 92.00 | 0.10 | เพิ่มขึ้น 32.00% | *** |
154. | 32933 | 9 | 36.00 | 11.90 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 64.00% | *** |
155. | 41897 | 16 | 64.00 | 12.60 | 20 | 80.00 | 11.02 | เพิ่มขึ้น 16.00% | *** |
156. | 33249 | 4 | 16.00 | 71.40 | 22 | 88.00 | 1.74 | เพิ่มขึ้น 72.00% | *** |
157. | 41896 | 17 | 68.00 | 20.70 | 22 | 88.00 | 1.74 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
158. | 39582 | 24 | 96.00 | 133.40 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 4.00% | *** |
159. | 41894 | 13 | 52.00 | 0.30 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 48.00% | *** |
160. | 32919 | 5 | 20.00 | 55.50 | 24 | 96.00 | 0.46 | เพิ่มขึ้น 76.00% | *** |
161. | 42955 | 18 | 72.00 | 30.80 | 19 | 76.00 | 18.66 | เพิ่มขึ้น 4.00% | *** |
162. | 43531 | 8 | 32.00 | 19.80 | 25 | 100.00 | 2.82 | เพิ่มขึ้น 68.00% | *** |
Powered By www.thaieducation.net