ผู้เรียน | Before | ร้อยละ | point-8.002 | After | ร้อยละ | point-9.812 | ผล | ** | |
1. | 38296 | 10 | 100.00 | 4.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | ไม่แตกต่าง | *** |
2. | 38298 | 7 | 70.00 | 1.00 | 6 | 60.00 | 14.52 | ลดลง -10.00% | *** |
3. | 38300 | 9 | 90.00 | 1.00 | 9 | 90.00 | 0.66 | ไม่แตกต่าง | *** |
4. | 38312 | 9 | 90.00 | 1.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
5. | 38314 | 10 | 100.00 | 4.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | ไม่แตกต่าง | *** |
6. | 38313 | 9 | 90.00 | 1.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
7. | 38309 | 8 | 80.00 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
8. | 38316 | 9 | 90.00 | 1.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
9. | 38303 | 9 | 90.00 | 1.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
10. | 38311 | 9 | 90.00 | 1.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
11. | 38319 | 9 | 90.00 | 1.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
12. | 38315 | 9 | 90.00 | 1.00 | 9 | 90.00 | 0.66 | ไม่แตกต่าง | *** |
13. | 38308 | 9 | 90.00 | 1.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
14. | 38302 | 9 | 90.00 | 1.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
15. | 38307 | 10 | 100.00 | 4.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | ไม่แตกต่าง | *** |
16. | 38304 | 9 | 90.00 | 1.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
17. | 38297 | 10 | 100.00 | 4.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | ไม่แตกต่าง | *** |
18. | 38301 | 9 | 90.00 | 1.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
19. | 38318 | 9 | 90.00 | 1.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
20. | 38305 | 10 | 100.00 | 4.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | ไม่แตกต่าง | *** |
21. | 38310 | 5 | 50.00 | 9.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
22. | 38299 | 9 | 90.00 | 1.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
23. | 38321 | 9 | 90.00 | 1.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 10.00% | *** |
24. | 38320 | 8 | 80.00 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
25. | 38317 | 10 | 100.00 | 4.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | ไม่แตกต่าง | *** |
26. | 38323 | 2 | 20.00 | 36.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 80.00% | *** |
27. | 36666 | 8 | 80.00 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
28. | 38330 | 10 | 100.00 | 4.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | ไม่แตกต่าง | *** |
29. | 38335 | 9 | 90.00 | 1.00 | 9 | 90.00 | 0.66 | ไม่แตกต่าง | *** |
30. | 38295 | 4 | 40.00 | 16.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 60.00% | *** |
31. | 38415 | 6 | 60.00 | 4.00 | 9 | 90.00 | 0.66 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
32. | 36018 | 5 | 50.00 | 9.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 50.00% | *** |
33. | 37596 | 8 | 80.00 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
34. | 38325 | 8 | 80.00 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
35. | 38485 | 1 | 10.00 | 49.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 90.00% | *** |
36. | 38378 | 6 | 60.00 | 4.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
37. | 38566 | 7 | 70.00 | 1.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
38. | 36223 | 8 | 80.00 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
39. | 38250 | 8 | 80.00 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
40. | 38599 | 6 | 60.00 | 4.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 40.00% | *** |
41. | 36713 | 8 | 80.00 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
42. | 35464 | 7 | 70.00 | 1.00 | 9 | 90.00 | 0.66 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
43. | 38621 | 10 | 100.00 | 4.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | ไม่แตกต่าง | *** |
44. | 36886 | 8 | 80.00 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
45. | 35556 | 7 | 70.00 | 1.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
46. | 39988 | 8 | 80.00 | 0.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 20.00% | *** |
47. | 39657 | 10 | 100.00 | 4.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | ไม่แตกต่าง | *** |
48. | 40263 | 7 | 70.00 | 1.00 | 10 | 100.00 | 0.04 | เพิ่มขึ้น 30.00% | *** |
Powered By www.thaieducation.net