ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (0 คะแนน)
ผู้เรียน Before ร้อยละ point-4.952 After ร้อยละ point-9.192 ผล **
1.  38300 10 inf 25.50 10 inf 0.66 ไม่แตกต่าง ***
2.  38295 2 inf 8.70 10 inf 0.66 เพิ่มขึ้น nan% ***
3.  35476 3 inf 3.80 10 inf 0.66 เพิ่มขึ้น nan% ***
4.  36018 2 inf 8.70 10 inf 0.66 เพิ่มขึ้น nan% ***
5.  36523 4 inf 0.90 10 inf 0.66 เพิ่มขึ้น nan% ***
6.  38485 2 inf 8.70 7 inf 4.80 เพิ่มขึ้น nan% ***
7.  38504 5 inf 0.00 10 inf 0.66 เพิ่มขึ้น nan% ***
8.  38505 6 inf 1.10 10 inf 0.66 เพิ่มขึ้น nan% ***
9.  38512 8 inf 9.30 10 inf 0.66 เพิ่มขึ้น nan% ***
10.  37596 2 inf 8.70 10 inf 0.66 เพิ่มขึ้น nan% ***
11.  38250 3 inf 3.80 9 inf 0.04 เพิ่มขึ้น nan% ***
12.  35425 10 inf 25.50 10 inf 0.66 ไม่แตกต่าง ***
13.  38288 6 inf 1.10 7 inf 4.80 เพิ่มขึ้น nan% ***
14.  36886 6 inf 1.10 9 inf 0.04 เพิ่มขึ้น nan% ***
15.  35464 9 inf 16.40 10 inf 0.66 เพิ่มขึ้น nan% ***
16.  38624 6 inf 1.10 7 inf 4.80 เพิ่มขึ้น nan% ***
17.  38621 2 inf 8.70 8 inf 1.42 เพิ่มขึ้น nan% ***
18.  38649 7 inf 4.20 10 inf 0.66 เพิ่มขึ้น nan% ***
19.  39035 4 inf 0.90 6 inf 10.18 เพิ่มขึ้น nan% ***
20.  39657 3 inf 3.80 10 inf 0.66 เพิ่มขึ้น nan% ***
21.  40260 4 inf 0.90 10 inf 0.66 เพิ่มขึ้น nan% ***

จำนวนผู้เรียน 21 (Fullpoint : 0)
คะแนรวมก่อนเรียน 104 , คะแนนรวมหลังเรียน 193
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน = 4.95 คะแนน
ค่าร้อยละ(ทั้งหมด)ของคะแนนก่อนเรียน = inf
ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน = 9.19 คะแนน
ค่าร้อยละ(ทั้งหมด)ของคะแนนหลังเรียน = inf
เปรียบเทียบค่าร้อยละหลังเรียน - ก่อนเรียน = inf - inf = ไม่แตกต่าง 0%

ผลรวมก่อนเรียนยกกำลังสอง = 142.9525
ผลรวมหลังเรียนยกกำลังสอง = 35.2381
ค่า N-1 คือ 20
สแควรูทก่อนเรียน = 142.9525 - 20 = 122.95 ถอดสแควรูท 122.95 ได้ 11.0884 (SD ก่อนเรียน)
สแควรูทหลังเรียน = 35.2381 - 20 = 15.24 ถอดสแควรูท 15.24 ได้ 3.9036 (SD หลังเรียน)

Powered By www.thaieducation.net