ผู้เรียน | Before | ร้อยละ | point-1.412 | After | ร้อยละ | point-4.762 | ผล | ** | |
1. | 38295 | 2 | inf | 0.35 | 5 | inf | 0.06 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
2. | 36018 | 1 | inf | 0.17 | 5 | inf | 0.06 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
3. | 38480 | 2 | inf | 0.35 | 4 | inf | 0.58 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
4. | 36523 | 1 | inf | 0.17 | 5 | inf | 0.06 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
5. | 38485 | 1 | inf | 0.17 | 5 | inf | 0.06 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
6. | 38515 | 1 | inf | 0.17 | 5 | inf | 0.06 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
7. | 37596 | 1 | inf | 0.17 | 5 | inf | 0.06 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
8. | 38250 | 3 | inf | 2.53 | 5 | inf | 0.06 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
9. | 38590 | 1 | inf | 0.17 | 5 | inf | 0.06 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
10. | 38599 | 1 | inf | 0.17 | 5 | inf | 0.06 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
11. | 35464 | 2 | inf | 0.35 | 4 | inf | 0.58 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
12. | 38623 | 3 | inf | 2.53 | 4 | inf | 0.58 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
13. | 38621 | 0 | nan | 1.99 | 4 | inf | 0.58 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
14. | 38627 | 1 | inf | 0.17 | 5 | inf | 0.06 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
15. | 39918 | 1 | inf | 0.17 | 5 | inf | 0.06 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
16. | 39808 | 2 | inf | 0.35 | 5 | inf | 0.06 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
17. | 39782 | 1 | inf | 0.17 | 5 | inf | 0.06 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
Powered By www.thaieducation.net