ผู้เรียน | Before | ร้อยละ | point-2.252 | After | ร้อยละ | point-3.002 | ผล | ** | |
1. | 38305 | 3 | inf | 0.56 | 3 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
2. | 38297 | 3 | inf | 0.56 | 3 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
3. | 38295 | 3 | inf | 0.56 | 3 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
4. | 36018 | 2 | inf | 0.06 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
5. | 36523 | 2 | inf | 0.06 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
6. | 37596 | 3 | inf | 0.56 | 3 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
7. | 35464 | 1 | inf | 1.56 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
8. | 39808 | 1 | inf | 1.56 | 3 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
Powered By www.thaieducation.net