ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) (0 คะแนน)
ผู้เรียน Before ร้อยละ point-2.812 After ร้อยละ point-4.962 ผล **
1.  38302 4 inf 1.42 5 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
2.  38297 5 inf 4.80 5 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
3.  38295 2 inf 0.66 5 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
4.  37404 4 inf 1.42 5 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
5.  36863 4 inf 1.42 5 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
6.  36018 3 inf 0.04 5 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
7.  36523 1 inf 3.28 5 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
8.  38485 3 inf 0.04 5 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
9.  38197 1 inf 3.28 5 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
10.  37596 3 inf 0.04 5 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
11.  38250 4 inf 1.42 5 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
12.  38288 3 inf 0.04 4 inf 0.92 เพิ่มขึ้น nan% ***
13.  38210 2 inf 0.66 5 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
14.  38598 2 inf 0.66 5 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
15.  36886 2 inf 0.66 5 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
16.  35464 2 inf 0.66 5 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
17.  38621 5 inf 4.80 5 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
18.  38730 2 inf 0.66 5 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
19.  35556 3 inf 0.04 5 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
20.  39035 1 inf 3.28 5 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
21.  39905 3 inf 0.04 5 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
22.  39900 4 inf 1.42 5 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
23.  39895 4 inf 1.42 5 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
24.  39918 1 inf 3.28 5 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
25.  39782 2 inf 0.66 5 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
26.  39808 3 inf 0.04 5 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***

จำนวนผู้เรียน 26 (Fullpoint : 0)
คะแนรวมก่อนเรียน 73 , คะแนนรวมหลังเรียน 129
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน = 2.81 คะแนน
ค่าร้อยละ(ทั้งหมด)ของคะแนนก่อนเรียน = inf
ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน = 4.96 คะแนน
ค่าร้อยละ(ทั้งหมด)ของคะแนนหลังเรียน = inf
เปรียบเทียบค่าร้อยละหลังเรียน - ก่อนเรียน = inf - inf = ไม่แตกต่าง 0%

ผลรวมก่อนเรียนยกกำลังสอง = 36.0386
ผลรวมหลังเรียนยกกำลังสอง = 0.9616
ค่า N-1 คือ 25
สแควรูทก่อนเรียน = 36.0386 - 25 = 11.04 ถอดสแควรูท 11.04 ได้ 3.3224 (SD ก่อนเรียน)
สแควรูทหลังเรียน = 0.9616 - 25 = -24.04 ถอดสแควรูท -24.04 ได้ nan (SD หลังเรียน)

Powered By www.thaieducation.net