เพื่อนที่ปรึกษา YC (0 คะแนน)
ผู้เรียน Before ร้อยละ point-1.152 After ร้อยละ point-2.002 ผล **
1.  38295 1 inf 0.02 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
2.  37404 1 inf 0.02 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
3.  38415 0 nan 1.32 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
4.  38121 0 nan 1.32 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
5.  38469 1 inf 0.02 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
6.  36018 1 inf 0.02 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
7.  37596 2 inf 0.72 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
8.  36523 1 inf 0.02 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
9.  38485 1 inf 0.02 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
10.  38480 1 inf 0.02 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
11.  38503 1 inf 0.02 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
12.  34982 2 inf 0.72 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
13.  35458 1 inf 0.02 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
14.  38378 2 inf 0.72 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
15.  35464 1 inf 0.02 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
16.  38636 2 inf 0.72 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
17.  38653 2 inf 0.72 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
18.  38730 2 inf 0.72 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
19.  39782 0 nan 1.32 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
20.  39808 1 inf 0.02 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***

จำนวนผู้เรียน 20 (Fullpoint : 0)
คะแนรวมก่อนเรียน 23 , คะแนนรวมหลังเรียน 40
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน = 1.15 คะแนน
ค่าร้อยละ(ทั้งหมด)ของคะแนนก่อนเรียน = inf
ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน = 2.00 คะแนน
ค่าร้อยละ(ทั้งหมด)ของคะแนนหลังเรียน = inf
เปรียบเทียบค่าร้อยละหลังเรียน - ก่อนเรียน = inf - inf = ไม่แตกต่าง 0%

ผลรวมก่อนเรียนยกกำลังสอง = 8.55
ผลรวมหลังเรียนยกกำลังสอง = 0
ค่า N-1 คือ 19
สแควรูทก่อนเรียน = 8.55 - 19 = -10.45 ถอดสแควรูท -10.45 ได้ nan (SD ก่อนเรียน)
สแควรูทหลังเรียน = 0 - 19 = -19.00 ถอดสแควรูท -19.00 ได้ nan (SD หลังเรียน)

Powered By www.thaieducation.net