ผู้เรียน | Before | ร้อยละ | point-1.152 | After | ร้อยละ | point-2.002 | ผล | ** | |
1. | 38295 | 1 | inf | 0.02 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
2. | 37404 | 1 | inf | 0.02 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
3. | 38415 | 0 | nan | 1.32 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
4. | 38121 | 0 | nan | 1.32 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
5. | 38469 | 1 | inf | 0.02 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
6. | 36018 | 1 | inf | 0.02 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
7. | 37596 | 2 | inf | 0.72 | 2 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
8. | 36523 | 1 | inf | 0.02 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
9. | 38485 | 1 | inf | 0.02 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
10. | 38480 | 1 | inf | 0.02 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
11. | 38503 | 1 | inf | 0.02 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
12. | 34982 | 2 | inf | 0.72 | 2 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
13. | 35458 | 1 | inf | 0.02 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
14. | 38378 | 2 | inf | 0.72 | 2 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
15. | 35464 | 1 | inf | 0.02 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
16. | 38636 | 2 | inf | 0.72 | 2 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
17. | 38653 | 2 | inf | 0.72 | 2 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
18. | 38730 | 2 | inf | 0.72 | 2 | inf | 0.00 | ไม่แตกต่าง | *** |
19. | 39782 | 0 | nan | 1.32 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
20. | 39808 | 1 | inf | 0.02 | 2 | inf | 0.00 | เพิ่มขึ้น nan% | *** |
Powered By www.thaieducation.net