หลักในการสื่อสารและให้คำปรึกษาเด็กวัยเรียน (0 คะแนน)
ผู้เรียน Before ร้อยละ point-1.282 After ร้อยละ point-2.002 ผล **
1.  38295 2 inf 0.52 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
2.  37404 1 inf 0.08 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
3.  38415 2 inf 0.52 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
4.  38121 1 inf 0.08 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
5.  38464 2 inf 0.52 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
6.  38469 2 inf 0.52 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
7.  38470 2 inf 0.52 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
8.  37596 1 inf 0.08 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
9.  35309 1 inf 0.08 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
10.  38480 1 inf 0.08 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
11.  38483 1 inf 0.08 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
12.  36523 2 inf 0.52 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
13.  38485 1 inf 0.08 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
14.  35425 2 inf 0.52 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
15.  34982 1 inf 0.08 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
16.  35458 1 inf 0.08 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
17.  38535 1 inf 0.08 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
18.  38378 0 nan 1.64 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
19.  35464 1 inf 0.08 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
20.  38599 2 inf 0.52 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
21.  38621 2 inf 0.52 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
22.  38622 1 inf 0.08 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
23.  38623 1 inf 0.08 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
24.  38624 2 inf 0.52 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
25.  38649 2 inf 0.52 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
26.  38653 1 inf 0.08 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
27.  38686 0 nan 1.64 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
28.  38720 1 inf 0.08 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
29.  38730 0 nan 1.64 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
30.  38723 2 inf 0.52 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
31.  35556 2 inf 0.52 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
32.  39035 2 inf 0.52 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
33.  39550 1 inf 0.08 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
34.  39657 1 inf 0.08 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
35.  39691 2 inf 0.52 2 inf 0.00 ไม่แตกต่าง ***
36.  39988 1 inf 0.08 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
37.  40142 1 inf 0.08 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
38.  40112 1 inf 0.08 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
39.  39782 0 nan 1.64 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***
40.  39808 1 inf 0.08 2 inf 0.00 เพิ่มขึ้น nan% ***

จำนวนผู้เรียน 40 (Fullpoint : 0)
คะแนรวมก่อนเรียน 51 , คะแนนรวมหลังเรียน 80
ค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน = 1.28 คะแนน
ค่าร้อยละ(ทั้งหมด)ของคะแนนก่อนเรียน = inf
ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน = 2.00 คะแนน
ค่าร้อยละ(ทั้งหมด)ของคะแนนหลังเรียน = inf
เปรียบเทียบค่าร้อยละหลังเรียน - ก่อนเรียน = inf - inf = ไม่แตกต่าง 0%

ผลรวมก่อนเรียนยกกำลังสอง = 15.976
ผลรวมหลังเรียนยกกำลังสอง = 0
ค่า N-1 คือ 39
สแควรูทก่อนเรียน = 15.976 - 39 = -23.02 ถอดสแควรูท -23.02 ได้ nan (SD ก่อนเรียน)
สแควรูทหลังเรียน = 0 - 39 = -39.00 ถอดสแควรูท -39.00 ได้ nan (SD หลังเรียน)

Powered By www.thaieducation.net