คะแนนรวม ITA ONLINE 2024 สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่ สถานศึกษา รหัส 10 หลัก
(รหัสกระทรวงศึกษาธิการ)
1 2 3 4 5 6
(E1)
7
(E1)
8
(E1)
6
(E2)
7
(E2)
8
(E2)
9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.2 10.2 IIT EIT(1) EIT(2) OIT รวม
1 โรงเรียนวัดเสม็ดงาม (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060023 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4.98 5 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 30 15 15 40 100
2 โรงเรียนวัดโขดหอย (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060199 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 30 15 15 40 100
3 โรงเรียนวัดคมบาง (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060020 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 30 15 15 40 100
4 โรงเรียนวัดนาซา (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060200 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 30 15 15 40 100
5 โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060013 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 30 15 15 40 100
6 โรงเรียนบ้านเขามะปริง (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060210 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 30 15 15 40 100
7 โรงเรียนวัดท่าแคลง (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060196 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 30 15 15 40 100
8 โรงเรียนบ้านโคกวัด (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060192 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 30 15 15 40 100
9 โรงเรียนวัดทองทั่ว (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060018 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4.98 5 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 30 15 15 40 100
10 โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060208 6 6 6 6 5.99 5 5 5 5 5 5 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 29.99 15 15 40 99.99
11 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060035 6 6 6 6 6 5 5 4.95 5 5 5 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 30 14.97 15 40 99.97
12 โรงเรียนวัดพลับพลา (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060016 6 5.93 6 5.93 6 5 5 5 5 5 5 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 29.94 15 15 40 99.94
13 โรงเรียนสฤษดิเดช (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060007 6 6 6 5.95 5.99 5 5 5 5 5 5 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 29.94 15 15 40 99.94
14 โรงเรียนวัดหนองคัน (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060043 6 6 6 5.89 6 5 5 4.95 5 5 5 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 29.89 14.97 15 40 99.86
15 โรงเรียนวัดช้างข้าม (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060209 6 6 6 6 6 4.93 4.97 4.97 5 4.89 5 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 30 14.87 14.91 40 99.78
16 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060025 6 6 6 6 6 4.95 4.93 4.89 5 5 5 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 30 14.77 15 40 99.77
17 โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060059 6 6 6 5.72 6 5 5 5 5 5 5 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 29.72 15 15 40 99.72
18 โรงเรียนบ้านคลองกะพง (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060033 5.94 6 6 5.82 5.94 5 5 5 5 5 5 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 29.7 15 15 40 99.7
19 โรงเรียนวัดแสลง (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060006 5.97 5.97 6 5.8 6 5 5 5 5 4.98 4.89 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 29.74 15 14.88 40 99.62
20 โรงเรียนวัดหนองบัว (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060022 5.85 5.98 6 5.87 5.92 5 5 5 5 5 4.92 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 29.62 15 14.94 40 99.56
21 โรงเรียนบ้านคลองครก (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060187 6 6 6 6 6 4.99 5 5 5 5 5 19.71 4 3.71 4 4 4 20 10 4 6 30 15 15 39.43 99.43
22 โรงเรียนวัดเกาะโตนด (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060028 5.93 5.96 6 5.81 5.96 4.99 4.91 4.86 4.95 4.95 5 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 29.66 14.76 14.91 40 99.33
23 โรงเรียนบ้านประแกต (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060191 6 6 6 6 6 4.97 4.97 4.91 5 4.98 5 19.71 4 3.71 4 4 4 20 10 4 6 30 14.85 15 39.43 99.28
24 โรงเรียนบ้านมาบโอน (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060036 6 6 6 6 6 4.99 4.91 4.66 4.98 4.83 4.86 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 30 14.56 14.67 40 99.23
25 โรงเรียนวัดเนินยาง (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060029 5.76 6 6 5.95 5.9 5 5 5 4.93 4.81 4.67 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 29.61 15 14.41 40 99.02
26 โรงเรียนวัดหนองสีงา (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060204 6 6 6 5.78 6 5 4.87 4.84 4.83 4.72 4.74 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 29.78 14.72 14.29 40 98.79
27 โรงเรียนบ้านแก้ว (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060003 5.88 5.84 6 5.97 5.89 4.95 4.81 4.59 4.93 4.9 4.93 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 29.58 14.35 14.76 40 98.69
28 โรงเรียนวัดดอนตาล (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060015 6 5.97 6 5.82 5.67 4.95 4.93 4.85 4.92 4.86 4.67 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 29.46 14.73 14.45 40 98.64
29 โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060031 5.69 5.83 6 5.25 5.77 5 5 4.99 5 5 5 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 28.54 15 15 40 98.54
30 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060001 5.96 5.98 6 5.86 5.98 4.88 4.77 4.69 4.87 4.67 4.72 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 29.78 14.34 14.26 40 98.38
31 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060182 5.96 5.98 5.98 5.86 5.96 4.86 4.78 4.65 4.93 4.79 4.59 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 29.74 14.29 14.31 40 98.34
32 โรงเรียนวัดเขาวงกต (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060180 6 6 6 5.16 6 5 5 5 5 5 5 19.43 4 3.43 4 4 4 20 10 4 6 29.16 15 15 38.86 98.02
33 โรงเรียนวัดพลับ (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060012 5.96 5.96 6 5.26 5.89 5 4.78 4.72 4.89 4.8 4.67 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 29.07 14.57 14.36 40 98
34 โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060048 5.96 5.72 6 5.57 5.91 4.85 4.8 4.52 4.95 4.89 4.66 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 29.16 14.17 14.5 40 97.83
35 โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060024 6 6 6 6 6 5 4.91 4.48 4.91 4.79 4.69 19 4 4 4 4 3 20 10 4 6 30 14.44 14.39 38.86 97.69
36 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060188 5.64 5.91 6 5.39 5.71 4.95 4.95 4.86 5 4.92 4.33 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 28.65 14.76 14.26 40 97.67
37 โรงเรียนวัดโป่งแรด (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060017 5.92 6 6 5.08 5.72 4.87 4.75 4.77 4.92 4.92 4.67 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 28.72 14.39 14.51 40 97.62
38 โรงเรียนวัดสิงห์ (ผ่านดีเยี่ยม) 1022060011 5.87 6 6 6 5.79 4.91 4.85 4.76 4.88 4.83 4.6 19.43 4 3.43 4 4 4 20 10 4 6 29.66 14.52 14.31 38.86 97.35
39 โรงเรียนวัดหนองไทร (ผ่านดี) 1022060201 6 6 6 6 6 4.77 4.67 4.58 5 5 5 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 30 14.02 15 40 99.02
40 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า (ผ่านดี) 1022060047 6 6 6 5.92 6 5 4.91 5 4.73 4.61 4.55 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 29.92 14.93 13.89 40 98.74
41 โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน (ผ่านดี) 1022060027 6 6 6 6 6 4.99 5 5 4.92 4.95 4.98 19.43 4 3.43 4 4 4 20 10 4 6 30 15 14.85 38.86 98.71
42 โรงเรียนบ้านต้นกระบก (ผ่านดี) 1022060213 5.85 6 6 6 6 5 4.95 4.97 5 4.98 5 19.43 4 3.43 4 4 4 20 10 4 6 29.85 14.99 15 38.86 98.7
43 โรงเรียนวัดเกาะขวาง (ผ่านดี) 1022060026 5.7 5.93 5.97 4.8 5.63 5 5 5 5 5 5 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 28.03 15 15 40 98.03
44 โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี (ผ่านดี) 1022060065 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4.89 18.71 4 3.71 3 4 4 17 10 4 3 30 15 14.91 37.14 97.05
45 โรงเรียนวัดวังหิน (ผ่านดี) 1022060203 6 6 6 5.76 6 4.71 4.52 4.05 4.82 4.61 4.49 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 29.76 13.28 13.92 40 96.96
46 โรงเรียนบ้านยางระหง (ผ่านดี) 1022060211 5.67 5.57 6 4.05 5.38 4.99 4.99 4.99 5 4.95 4.86 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 26.67 14.97 14.82 40 96.46
47 โรงเรียนบ้านคลองลาว (ผ่านดี) 1022060206 5.61 5.83 5.98 5.22 5.46 4.89 4.83 4.73 4.71 4.56 4.37 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 28.02 14.45 13.64 40 96.11
48 โรงเรียนบ้านแก่งน้อย (ผ่านดี) 1022060054 5.67 6 6 5.11 5.88 5 4.99 4.7 4.99 5 4.22 18.71 4 3.71 3 4 4 20 10 4 6 28.66 14.7 14.22 38.28 95.86
49 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง (ผ่านดี) 1022060194 5.25 5.79 5.88 5.13 5.21 4.95 4.95 4.82 5 4.89 4.95 19 4 4 3 4 4 20 10 4 6 27.26 14.72 14.99 38.86 95.83
50 โรงเรียนบ้านชำโสม (ผ่านดี) 1022060005 5.3 6 6 5.04 6 4.99 4.73 4.28 4.98 4.86 4.42 19 4 4 4 3 4 20 10 4 6 28.34 14 14.26 38.86 95.46
51 โรงเรียนบ้านตาเลียว (ผ่านดี) 1022060052 6 6 5.87 5.87 6 4.97 4.91 4.95 5 5 5 17 4 4 2 3 4 17 10 4 3 29.74 14.83 15 35.43 95
52 โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ (ผ่านดี) 1022060228 5.59 5.67 6 5.03 5.53 4.74 4.49 4.3 4.82 4.38 4.38 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 27.82 13.53 13.58 40 94.93
53 โรงเรียนบ้านสะพานเลือก (ผ่านดี) 1022060049 5.63 5.96 6 5.33 5.67 4.69 4.49 3.91 4.92 4.92 4.17 20 4 4 4 4 4 17 10 4 3 28.59 13.09 14.01 38.86 94.55
54 โรงเรียนวัดสามผาน (ผ่านดี) 1022060038 5.53 5.64 5.98 5.04 5.59 4.99 4.95 4.97 5 5 5 19.43 4 3.43 4 4 4 14 10 4 0 27.78 14.91 15 36.57 94.26
55 โรงเรียนวัดรำพัน (ผ่านดี) 1022060062 5.48 5.85 6 5 5.51 4.84 4.4 3.96 4.73 4.62 4.2 19.71 4 3.71 4 4 4 20 10 4 6 27.84 13.2 13.55 39.43 94.02
56 โรงเรียนบ้านเนินจำปา (ผ่านดี) 1022060184 5.5 5.59 5.85 5.2 5.44 4.71 4.23 4.08 4.81 4.53 3.69 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 27.58 13.02 13.03 40 93.63
57 โรงเรียนวัดเขาน้อย (ผ่านดี) 1022060030 5.1 5.76 6 3.62 5.33 4.69 4.38 4.48 4.7 4.37 4.32 20 4 4 4 4 4 20 10 4 6 25.81 13.55 13.39 40 92.75
58 โรงเรียนวัดหมูดุด (ผ่านดี) 1022060058 5.7 5.93 6 4.22 5.92 5 5 5 5 5 4.92 18.14 4 3.14 4 3 4 16.33 8.33 2 6 27.77 15 14.94 34.86 92.57
59 โรงเรียนบ้านซอยสอง (ผ่านดี) 1022060183 5.76 5.94 6 5.07 5.82 4.57 4.35 3.93 4.7 4.44 4.25 19 4 4 3 4 4 18.33 8.33 4 6 28.59 12.85 13.39 37.72 92.55
60 โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น (ผ่านดี) 1022060185 5.84 5.67 6 5.4 5.9 4.55 4.35 3.97 4.78 4.39 3.91 18 4 4 4 4 2 20 10 4 6 28.81 12.87 13.08 37.72 92.48
61 โรงเรียนวัดขุนซ่อง (ผ่านดี) 1022060189 5.29 5.31 5.89 4.6 5.17 4.77 4.45 4.39 4.61 4.62 4 19.43 4 3.43 4 4 4 20 10 4 6 26.26 13.61 13.23 38.86 91.96
62 โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย (ผ่านดี) 1022060181 5.93 6 5.96 5.98 5.96 4.97 4.97 4.91 4.51 4.39 3.96 15.21 4 3.71 1.5 3 3 20 10 4 6 29.83 14.85 12.86 34.28 91.82
63 โรงเรียนวัดโขมง (ผ่านดี) 1022060066 5.34 5.89 6 4.78 5.77 4.76 4.5 4.17 4.67 4.63 3.99 17.86 4 2.86 3 4 4 20 10 4 6 27.78 13.43 13.29 36.57 91.07
64 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (ผ่านดี) 1022060002 5.44 5.75 5.78 4.91 5.61 4.69 4.38 4.16 4.82 4.49 4.33 16.62 3.33 2.29 3 4 4 20 10 4 6 27.49 13.23 13.64 34.28 88.64
65 โรงเรียนวัดเนินสูง (ผ่าน) 1022060019 5.88 5.96 6 5.54 6 5 5 5 4.98 4.92 5 18 4 4 3 4 3 15.33 8.33 4 3 29.38 15 14.91 35.43 94.72
66 โรงเรียนบ้านโป่งวัว (ผ่าน) 1022060193 6 6 6 6 6 5 5 4.97 5 5 5 16.57 4 2.57 4 3 3 17 10 4 3 30 14.99 15 33.72 93.71
67 โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง (ผ่าน) 1022060050 5.94 5.97 6 5.3 5.91 4.71 4.53 4.12 4.59 4.39 4.03 19.71 4 3.71 4 4 4 14 10 4 0 29.12 13.36 13.01 37.14 92.63
68 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา (ผ่าน) 1022060056 5.51 5.67 6 5.3 5.54 4.52 4.28 3.83 5 4.98 4.95 17.71 4 3.71 2 4 4 18.33 8.33 4 6 28.02 12.63 14.94 36 91.59
69 โรงเรียนวัดท่าศาลา (ผ่าน) 1022060063 6 6 6 5.79 6 5 5 5 5 5 5 13.88 2.67 3.71 0.5 3 4 15.33 8.33 4 3 29.79 15 15 29.72 89.51
70 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง (ผ่าน) 1022060045 5.96 6 6 5.67 5.96 4.95 4.83 4.48 4.7 4.44 4.33 18.43 4 3.43 4 3 4 10 5 2 3 29.59 14.26 13.47 32 89.32
71 โรงเรียนวัดหนองแหวน (ผ่าน) 1022060195 5.84 5.86 6 4.92 5.72 5 5 5 5 5 5 13.64 4 3.14 2 2 2.5 15 10 2 3 28.34 15 15 29.72 88.06
72 โรงเรียนวัดแก่งหางแมว (ผ่าน) 1022060190 5.71 5.84 6 4.84 5.82 4.73 4.57 4.26 4.67 4.56 4.3 17.14 4 3.14 3 3 4 13.67 6.67 4 3 28.21 13.56 13.53 32.57 87.87
73 โรงเรียนบ้านวังปลา (ผ่าน) 1022060053 5.76 5.71 6 4.86 5.85 4.81 4.7 4.13 4.89 4.65 4.69 18 4 4 3 4 3 8 5 0 3 28.18 13.64 14.23 30.86 86.91
74 โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ (ต้องปรับปรุง) 1022060202 5.62 5.87 6 4.71 5.67 5 4.97 5 5 4.88 4.83 13.79 4 2.29 1.5 3 3 15 10 2 3 27.87 14.99 14.84 29.14 86.84
75 โรงเรียนวัดจันทนาราม (ต้องปรับปรุง) 1022060014 5.34 5.76 5.94 4.47 5.11 4.83 4.63 4.42 5 5 4.95 12.71 4 1.71 0 3 4 13.67 6.67 4 3 26.62 13.88 14.97 26.28 81.75
76 โรงเรียนวัดนายายอาม (ต้องปรับปรุง) 1022060212 6 6 6 5.44 6 5 5 4.17 5 5 4.26 9.96 2.67 2.29 1 0 4 1.67 1.67 0 0 29.44 14.19 14.28 16 73.91
77 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 (ต้องปรับปรุงโดยด่วน) 1022060039 5.74 5.19 5.8 4.8 5.07 4.75 4.44 4.36 4.55 4.38 4.19 7.83 3.33 2 0.5 1 1 6.33 3.33 0 3 26.6 13.55 13.12 16 69.27
78 โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ (ต้องปรับปรุงโดยด่วน) 1022060186 5.39 5.5 5.94 4.45 5.34 4.51 4.19 3.82 4.52 4.47 4.14 4.74 2.67 0.57 0.5 0 1 5.33 3.33 2 0 26.62 12.52 13.13 10.86 63.13
  รวมคะแนน 78   5.82 5.90 5.98 5.50 5.83 4.91 4.83 4.70 4.91 4.84 4.71 18.64 3.93 3.68 3.52 3.71 3.80 18.31 9.40 3.72 5.19 29.04 14.44 14.46 37.26 95.21
                                                96.80 96.29 96.41 93.15 ***