1.ประเภทแหล่งเรียนรู้ | ||||||||||||
|
||||||||||||
รูปภาพแสดงกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ | ||||||||||||
พิกัดแหล่งเรียนรู้ | ||||||||||||
2. วัตถุประสงค์/องค์ความรู้ | ||||||||||||
1.นักเรียนมีองค์ความรู้ในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลไม้ 2.นักเรียนสามารถจำแนกผลไม้ตามลักษณะที่แตกต่างกัน 3.นักเรียนสามารถอธิบายเงื่อนไขการเลือกพื้นที่ทำสวนผลไม้ได้ |
||||||||||||
3. รูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ | ||||||||||||
เป็นแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะชีวิตและการสร้างอาชีพของผู้เรียน | ||||||||||||
4. กิจกรรมหรือวิธีการที่ใช้ | ||||||||||||
ถอดบทเรียน จากแหล่งเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม Active Learning เข้ามาเป็นกระบวนการเสริมสร้างการรับรู้ของผู้เรียน | ||||||||||||
5. วิธีการวัดผลและรวบรวมข้อมูล | ||||||||||||
1.การสังเกต สอบถามการบรรยายจากครูผู้สอน 2.การอธิบายความเข้าใจของผู้เรียน และการฝึกลงมือปฏิบัติจริง จากการลงมือทำจริง |
||||||||||||
6. สาระการเรียนรู้ | ||||||||||||
1.การทำสวนผลไม้และการจำแนกผลไม้ 2.การเลือกพื้นที่ วางแผน และเตรียมปลูกผลไม้ 3.การบำรุงรักษาไม้ผลและการเก็บเกี่ยว 4.การดูแลต้นหลังการเก็บเกี่ยวไม้ผลและการเพิ่มผลผลิต |
||||||||||||
7. มาตรฐานการเรียนรู้ | ||||||||||||
มาตรฐาน ง2.1 เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ | ||||||||||||
8. ตัวชี้วัด | ||||||||||||
ง2.1 ม.1/3เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ | ||||||||||||
9. องค์ความรู้ | ||||||||||||
1.ผลไม้ทางเศรษฐกิจของเมืองจันทบุรี 2.การเก็บเกี่ยว 3.การดูแลรักษาและต่อยอด |
||||||||||||
10. ใช้กับระดับชั้น | ||||||||||||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||||||||||
เอกสารหลักสูตร | ||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1SLMQr11yUSayCviSHEhKsTxHbe9I-Kpu/view?usp=sharing | ||||||||||||
วีดีโอการใช้แหล่งเรียนรู้ | ||||||||||||
https://www.thaieducation.net/v/fMUrcXo97X |
การเปิดดูข้อมูล | 100 ครั้ง |
บทเรียนออนไลน์ | มี |
จำนวนผู้เข้าใช้บทเรียน | 200 คน |
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย | 4.50 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
Powered By www.chan1.net