1.ประเภทแหล่งเรียนรู้ | ||||||||||||
|
||||||||||||
รูปภาพแสดงกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ | ||||||||||||
พิกัดแหล่งเรียนรู้ | ||||||||||||
2. วัตถุประสงค์/องค์ความรู้ | ||||||||||||
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ เป็ นผู้ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรียน และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน | ||||||||||||
3. รูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ | ||||||||||||
นักเรียนเข้าศึกษาประวัติศาสตร์ทางบุคคล | ||||||||||||
4. กิจกรรมหรือวิธีการที่ใช้ | ||||||||||||
กิจกรรมทางศาสนา และพัฒนาศาสนสถาน | ||||||||||||
5. วิธีการวัดผลและรวบรวมข้อมูล | ||||||||||||
การเข้าร่วมศึกษา | ||||||||||||
6. สาระการเรียนรู้ | ||||||||||||
สาระที่ 4 | ||||||||||||
7. มาตรฐานการเรียนรู้ | ||||||||||||
ส 4.1 ส 4.2 ส 4.3 |
||||||||||||
8. ตัวชี้วัด | ||||||||||||
ส 4.1 ป.4 / 1 ป. 4 / 2 ป. 4 / 3 ส 4.2 ป. 1 / 1 ป4 / 2 ส 4.3 ป.1 / 1 ป.1 /2 ป. 1 / 3 |
||||||||||||
9. องค์ความรู้ | ||||||||||||
ศึกษา ค้นคว้า สังเกต บันทึกข้อมูล ระบุเวลา ข้อมูล แหล่งข้อมูลที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ลำดับเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เกี่ยวกับประวัติ ของตนเอง ครอบครัวหรือในชุมชน และความสำคัญ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา บุคคลสำคัญ | ||||||||||||
10. ใช้กับระดับชั้น | ||||||||||||
ป.1-ป.6 | ||||||||||||
เอกสารหลักสูตร | ||||||||||||
วีดีโอการใช้แหล่งเรียนรู้ | ||||||||||||
https://youtu.be/t_fcUA96G_k |
การเปิดดูข้อมูล | 100 ครั้ง |
บทเรียนออนไลน์ | มี |
จำนวนผู้เข้าใช้บทเรียน | 200 คน |
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย | 4.50 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
Powered By www.chan1.net