1.ประเภทแหล่งเรียนรู้ | ||||||||||||
|
||||||||||||
รูปภาพแสดงกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ | ||||||||||||
พิกัดแหล่งเรียนรู้ | ||||||||||||
2. วัตถุประสงค์/องค์ความรู้ | ||||||||||||
555 | ||||||||||||
3. รูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ | ||||||||||||
555 | ||||||||||||
4. กิจกรรมหรือวิธีการที่ใช้ | ||||||||||||
555 | ||||||||||||
5. วิธีการวัดผลและรวบรวมข้อมูล | ||||||||||||
555 | ||||||||||||
6. สาระการเรียนรู้ | ||||||||||||
555 | ||||||||||||
7. มาตรฐานการเรียนรู้ | ||||||||||||
555 | ||||||||||||
8. ตัวชี้วัด | ||||||||||||
555 | ||||||||||||
9. องค์ความรู้ | ||||||||||||
555 | ||||||||||||
10. ใช้กับระดับชั้น | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
เอกสารหลักสูตร | ||||||||||||
1 | ||||||||||||
วีดีโอการใช้แหล่งเรียนรู้ | ||||||||||||
1 |
การเปิดดูข้อมูล | 100 ครั้ง |
บทเรียนออนไลน์ | มี |
จำนวนผู้เข้าใช้บทเรียน | 200 คน |
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย | 4.50 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
Powered By www.chan1.net