1.ประเภทแหล่งเรียนรู้ | ||||||||||||
|
||||||||||||
รูปภาพแสดงกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ | ||||||||||||
พิกัดแหล่งเรียนรู้ | ||||||||||||
2. วัตถุประสงค์/องค์ความรู้ | ||||||||||||
เพื่อให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง | ||||||||||||
3. รูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ | ||||||||||||
นักเรียนฟังบรรยายจากวิทยากร และสำรวจสถานที่จริง | ||||||||||||
4. กิจกรรมหรือวิธีการที่ใช้ | ||||||||||||
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ เพราะแหล่งเรียนรู้จะมีฐานต่างๆ | ||||||||||||
5. วิธีการวัดผลและรวบรวมข้อมูล | ||||||||||||
1.สังเกต 2.สอบถาม 3.เขียนความรู้ที่ได้รับ | ||||||||||||
6. สาระการเรียนรู้ | ||||||||||||
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ |
||||||||||||
7. มาตรฐานการเรียนรู้ | ||||||||||||
ส 3.1 ป.5/2 ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ส 3.1 ป.6/3 บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ง 4.1 ป.5/1 สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในชุมชน ง 4.1 ป.5/2 ระบุความแตกต่างของอาชีพ |
||||||||||||
8. ตัวชี้วัด | ||||||||||||
ส 3.1 ป.5/2 ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ส 3.1 ป.6/3 บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ง 4.1 ป.5/1 สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ในชุมชน ง 4.1 ป.5/2 ระบุความแตกต่างของอาชีพ |
||||||||||||
9. องค์ความรู้ | ||||||||||||
เพื่อให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง | ||||||||||||
10. ใช้กับระดับชั้น | ||||||||||||
ป.4-ป.6 | ||||||||||||
เอกสารหลักสูตร | ||||||||||||
https://drive.google.com/file/d/1oW9zB_8BIJeO1EVY3tF5N0eVIGEH1V9v/view?usp=share_link | ||||||||||||
วีดีโอการใช้แหล่งเรียนรู้ | ||||||||||||
https://www.thaieducation.net/v/XmmjSICpEA |
การเปิดดูข้อมูล | 100 ครั้ง |
บทเรียนออนไลน์ | มี |
จำนวนผู้เข้าใช้บทเรียน | 200 คน |
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย | 4.50 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
Powered By www.chan1.net