1.ประเภทแหล่งเรียนรู้ | ||||||||||||
|
||||||||||||
รูปภาพแสดงกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ | ||||||||||||
พิกัดแหล่งเรียนรู้ | ||||||||||||
2. วัตถุประสงค์/องค์ความรู้ | ||||||||||||
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การจัดการพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งเป็นการผสมผสานของเกษตรทฤษฎีใหม่ร่วมกับภูมิปัญญาพื้นบ้านผ่านการบูรณาการ8กลุ่มสาระ | ||||||||||||
3. รูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ | ||||||||||||
รับฟังการบรรยายจากครูและลงมือปฏิบัติจริง | ||||||||||||
4. กิจกรรมหรือวิธีการที่ใช้ | ||||||||||||
ฐานการเรียนรู้ที่บูรณาการทั้ง8กลุ่มสาระ | ||||||||||||
5. วิธีการวัดผลและรวบรวมข้อมูล | ||||||||||||
สังเกต สอบถาม ใบงาน แบบทดสอบ |
||||||||||||
6. สาระการเรียนรู้ | ||||||||||||
7. มาตรฐานการเรียนรู้ | ||||||||||||
8. ตัวชี้วัด | ||||||||||||
9. องค์ความรู้ | ||||||||||||
10. ใช้กับระดับชั้น | ||||||||||||
เอกสารหลักสูตร | ||||||||||||
วีดีโอการใช้แหล่งเรียนรู้ | ||||||||||||
https://www.thaieducation.net/v/HLL25X0giE |
การเปิดดูข้อมูล | 100 ครั้ง |
บทเรียนออนไลน์ | มี |
จำนวนผู้เข้าใช้บทเรียน | 200 คน |
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย | 4.50 |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
Powered By www.chan1.net