รายงานผลการแข่งขัน ทีมสฤษดิเดช | Chan1 Games 2023 |
รายงานที่ | ประเภทกีฬา | รุ่นอายุ(ปี) | ลำดับที่ | เหรียญ | ทีม | ประเภท |
1 | หมากรุก หญิง | 10 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | หญิง |
2 | หมากรุก หญิง | 16 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | หญิง |
3 | ปิงปองชาย | 16 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | ชาย |
4 | ว่ายน้ำ ท่าฟรีสไตล์ ชาย | 10 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | ชาย |
5 | ว่ายน้ำ ท่าฟรีสไตล์ หญิง | 10 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | หญิง |
6 | ว่ายน้ำ ท่าฟรีสไตล์ ชาย | 12 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | ชาย |
7 | ฟุตซอล | 12 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | ชาย |
8 | บาสเก็ตบอล ชาย | 12 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | ชาย |
9 | บาสเก็ตบอล ชาย | 16 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | ชาย |
10 | บาสเก็ตบอล หญิง | 16 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | หญิง |
11 | วิ่ง 60 เมตร หญิง | 8 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | หญิง |
12 | วิ่ง 60 เมตร ชาย | 8 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | ชาย |
13 | วิ่ง 60 เมตร หญิง | 10 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | หญิง |
14 | วิ่ง 60 เมตร ชาย | 10 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | ชาย |
15 | วิ่ง 80 เมตร ชาย | 12 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | ชาย |
16 | วิ่ง 80 เมตร หญิง | 8 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | หญิง |
17 | วิ่ง 80 เมตร ชาย | 8 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | ชาย |
18 | วิ่ง 80 เมตร หญิง | 10 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | หญิง |
19 | วิ่ง 80 เมตร ชาย | 10 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | ชาย |
20 | วิ่ง 100 เมตร หญิง | 12 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | หญิง |
21 | วิ่ง 100 เมตร ชาย | 12 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | ชาย |
22 | วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร หญิง | 8 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | หญิง |
23 | วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร ชาย | 8 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | ชาย |
24 | วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร หญิง | 10 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | หญิง |
25 | วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร ชาย | 10 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | ชาย |
26 | วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร หญิง | 12 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | หญิง |
27 | วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร ชาย | 12 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | ชาย |
28 | กระโดดไกล หญิง | 10 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | หญิง |
29 | วิ่ง 200 เมตร หญิง | 12 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | หญิง |
30 | วิ่ง 200 เมตร ชาย | 12 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | ชาย |
31 | วิ่ง 100 เมตร หญิง | 10 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | หญิง |
32 | วิ่ง 100 เมตร ชาย | 10 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | ชาย |
33 | ยืนกระโดดไกล หญิง | 8 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | หญิง |
34 | วิ่งผลัดผสม 4 x 100 เมตร ชาย+หญิง | 12 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | ชาย |
35 | วิ่งผลัดผสม 4 x 100 เมตร ชาย+หญิง | 12 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | หญิง |
36 | วิ่งผลัดผสม 4 x 100 เมตร ชาย+หญิง | 10 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | ชาย |
37 | วิ่งผลัดผสม 4 x 100 เมตร ชาย+หญิง | 10 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | หญิง |
38 | ยืนกระโดดไกล ชาย | 8 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | ชาย |
39 | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง | 8 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | หญิง |
40 | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย | 8 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | ชาย |
41 | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง | 10 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | หญิง |
42 | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย | 10 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | ชาย |
43 | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง | 12 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | หญิง |
44 | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย | 12 | 1 | ทอง | สฤษดิเดช | ชาย |
44 |
5 |
4 |
เข้าร่วม 9 |
รวมเหรียญ 53 |
Chan1 Games 2023 | มหกรรมกีฬานักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1 2566 | Powered By www.chan1.net