รายงานผลการแข่งขัน ทีมอนุบาลจันทบุรี | Chan1 Games 2023 |
รายงานที่ | ประเภทกีฬา | รุ่นอายุ(ปี) | ลำดับที่ | เหรียญ | ทีม | ประเภท |
1 | หมากฮอส ชาย | 10 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | ชาย |
2 | หมากฮอส ชาย | 12 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | ชาย |
3 | หมากรุก ชาย | 12 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | ชาย |
4 | ปิงปองชาย | 12 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | ชาย |
5 | ปิงปองหญิง | 12 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | หญิง |
6 | ปิงปองชาย | 16 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | ชาย |
7 | แชร์บอลหญิง | 12 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | หญิง |
8 | แชร์บอลหญิง | 16 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | หญิง |
9 | วอลเลย์บอลหญิง | 12 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | หญิง |
10 | ฟุตบอล | 16 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | ชาย |
11 | ว่ายน้ำ ท่าฟรีสไตล์ ชาย | 10 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | ชาย |
12 | ว่ายน้ำ ท่าฟรีสไตล์ หญิง | 10 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | หญิง |
13 | ว่ายน้ำ ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร ชาย | 12 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | ชาย |
14 | ฟุตซอล | 12 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | ชาย |
15 | ฟุตซอล | 16 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | ชาย |
16 | บาสเก็ตบอล ชาย | 12 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | ชาย |
17 | บาสเก็ตบอล ชาย | 16 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | ชาย |
18 | วิ่ง 60 เมตร หญิง | 8 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | หญิง |
19 | วิ่ง 60 เมตร หญิง | 10 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | หญิง |
20 | วิ่ง 80 เมตร ชาย | 12 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | ชาย |
21 | วิ่ง 80 เมตร ชาย | 8 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | ชาย |
22 | วิ่ง 80 เมตร หญิง | 10 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | หญิง |
23 | วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย | 16 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | ชาย |
24 | ยืนขว้างไกล หญิง | 6 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | หญิง |
25 | วิ่ง 100 เมตร ชาย | 14 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | ชาย |
26 | วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร หญิง | 8 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | หญิง |
27 | วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร หญิง | 10 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | หญิง |
28 | วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร ชาย | 12 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | ชาย |
29 | วิ่ง 200 เมตร หญิง | 14 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | หญิง |
30 | วิ่ง 200 เมตร ชาย | 14 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | ชาย |
31 | วิ่ง 400 เมตร หญิง | 16 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | หญิง |
32 | วิ่ง 400 เมตร ชาย | 16 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | ชาย |
33 | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง | 8 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | หญิง |
34 | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย | 12 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | ชาย |
35 | ว่ายน้ำ ท่ากรรเชียง 50 เมตร ชาย | 12 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | ชาย |
36 | ว่ายน้ำ ท่ากบ 50 เมตร ชาย | 12 | 2 | เงิน | อนุบาลจันทบุรี | ชาย |
20 |
36 |
10 |
เข้าร่วม 6 |
รวมเหรียญ 66 |
Chan1 Games 2023 | มหกรรมกีฬานักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1 2566 | Powered By www.chan1.net