รายงานผลการแข่งขัน ทีมเมืองใต้ | Chan1 Games 2023 |
รายงานที่ | ประเภทกีฬา | รุ่นอายุ(ปี) | ลำดับที่ | เหรียญ | ทีม | ประเภท |
1 | หมากฮอส ชาย | 16 | 1 | ทอง | เมืองใต้ | ชาย |
2 | หมากฮอส หญิง | 10 | 1 | ทอง | เมืองใต้ | หญิง |
3 | หมากฮอส หญิง | 12 | 1 | ทอง | เมืองใต้ | หญิง |
4 | หมากฮอส หญิง | 16 | 1 | ทอง | เมืองใต้ | หญิง |
5 | หมากรุก ชาย | 12 | 1 | ทอง | เมืองใต้ | ชาย |
6 | หมากรุก หญิง | 16 | 1 | ทอง | เมืองใต้ | หญิง |
7 | ปิงปองชาย | 12 | 1 | ทอง | เมืองใต้ | ชาย |
8 | วอลเลย์บอลชาย | 12 | 1 | ทอง | เมืองใต้ | ชาย |
9 | วอลเลย์บอลชาย | 16 | 1 | ทอง | เมืองใต้ | ชาย |
10 | ฟุตบอล | 16 | 1 | ทอง | เมืองใต้ | ชาย |
11 | ว่ายน้ำ เกาะโฟมตีขา 25 เมตร หญิง | 8 | 1 | ทอง | เมืองใต้ | หญิง |
12 | เปตอง ชาย | 10 | 1 | ทอง | เมืองใต้ | ชาย |
13 | เปตอง หญิง | 10 | 1 | ทอง | เมืองใต้ | หญิง |
14 | เปตอง หญิง | 16 | 1 | ทอง | เมืองใต้ | หญิง |
15 | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย | 16 | 1 | ทอง | เมืองใต้ | ชาย |
16 | กระโดดไกล ชาย | 16 | 1 | ทอง | เมืองใต้ | ชาย |
17 | วิ่ง 100 เมตร หญิง | 14 | 1 | ทอง | เมืองใต้ | หญิง |
18 | วิ่ง 100 เมตร ชาย | 16 | 1 | ทอง | เมืองใต้ | ชาย |
19 | วิ่ง 200 เมตร หญิง | 16 | 1 | ทอง | เมืองใต้ | หญิง |
20 | ยืนขว้างไกล หญิง | 8 | 1 | ทอง | เมืองใต้ | หญิง |
20 |
16 |
39 |
เข้าร่วม 10 |
รวมเหรียญ 75 |
Chan1 Games 2023 | มหกรรมกีฬานักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1 2566 | Powered By www.chan1.net