รายงานผลการแข่งขัน ทีมนายายอาม | Chan1 Games 2023 |
รายงานที่ | ประเภทกีฬา | รุ่นอายุ(ปี) | ลำดับที่ | เหรียญ | ทีม | ประเภท |
1 | หมากรุก ชาย | 12 | 3 | ทองแดง | นายายอาม | ชาย |
2 | หมากรุก หญิง | 10 | 3 | ทองแดง | นายายอาม | หญิง |
3 | ปิงปองหญิง | 12 | 3 | ทองแดง | นายายอาม | หญิง |
4 | วอลเลย์บอลหญิง | 12 | 3 | ทองแดง | นายายอาม | หญิง |
5 | ว่ายน้ำ ท่าฟรีสไตล์ ชาย | 12 | 3 | ทองแดง | นายายอาม | ชาย |
6 | ฟุตซอล | 12 | 3 | ทองแดง | นายายอาม | ชาย |
7 | บาสเก็ตบอล ชาย | 12 | 3 | ทองแดง | นายายอาม | ชาย |
8 | วิ่ง 60 เมตร หญิง | 8 | 3 | ทองแดง | นายายอาม | หญิง |
9 | วิ่ง 60 เมตร ชาย | 8 | 3 | ทองแดง | นายายอาม | ชาย |
10 | ทุ่มน้ำหนัก ชาย | 14 | 3 | ทองแดง | นายายอาม | ชาย |
11 | วิ่ง 80 เมตร ชาย | 10 | 3 | ทองแดง | นายายอาม | ชาย |
12 | วิ่ง 100 เมตร หญิง | 16 | 3 | ทองแดง | นายายอาม | หญิง |
13 | วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร หญิง | 8 | 3 | ทองแดง | นายายอาม | หญิง |
14 | วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร หญิง | 12 | 3 | ทองแดง | นายายอาม | หญิง |
15 | วิ่ง 200 เมตร หญิง | 16 | 3 | ทองแดง | นายายอาม | หญิง |
16 | วิ่ง 200 เมตร ชาย | 12 | 3 | ทองแดง | นายายอาม | ชาย |
17 | วิ่ง 100 เมตร ชาย | 10 | 3 | ทองแดง | นายายอาม | ชาย |
18 | วิ่ง 400 เมตร ชาย | 16 | 3 | ทองแดง | นายายอาม | ชาย |
19 | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง | 8 | 3 | ทองแดง | นายายอาม | หญิง |
20 | วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย | 10 | 3 | ทองแดง | นายายอาม | ชาย |
14 |
17 |
20 |
เข้าร่วม 11 |
รวมเหรียญ 51 |
Chan1 Games 2023 | มหกรรมกีฬานักเรียน สพป.จันทบุรี เขต 1 2566 | Powered By www.chan1.net