ข้อมูลเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา ปีการศึกษา 2566 |
โรงเรียน | อ.1 |
อ.2 |
อ.3 |
อ.1 ป |
อ.2 ป |
อ.3 ป |
อ.1 พ |
อ.2 พ |
อ.3 พ |
ด้านร่างกาย | ด้านอารมณ์-จิตใจ | ด้านสังคม | ด้านสติปัญญา | ผ่านเกณฑ์ | ||||||||||
อ.1 | อ.2 | อ.3 | อ.1 | อ.2 | อ.3 | อ.1 | อ.2 | อ.3 | อ.1 | อ.2 | อ.3 | อ.1 | อ.2 | อ.3 |
1.บ้านคลองกะพง | 7 | 19 | 13 | 7 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 10 | 7 | 18 | 10 | 7 | 18 | 10 | 7 | 18 | 9 | 7 | 17 | 9 |
2.บ้านคลองครก | 1 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
3.บ้านคลองน้ำใส | 0 | 19 | 42 | 0 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 42 | 0 | 19 | 42 | 0 | 19 | 42 | 0 | 18 | 38 | 0 | 18 | 38 |
4.บ้านคลองลาว | 3 | 51 | 45 | 3 | 51 | 43 | 0 | 0 | 2 | 3 | 51 | 43 | 3 | 49 | 39 | 3 | 47 | 42 | 3 | 50 | 39 | 3 | 47 | 37 |
5.บ้านช่องกะพัด | 23 | 45 | 38 | 23 | 45 | 38 | 0 | 0 | 0 | 23 | 44 | 38 | 23 | 45 | 38 | 23 | 45 | 38 | 17 | 41 | 38 | 17 | 40 | 38 |
6.บ้านชำโสม | 0 | 14 | 13 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 11 |
7.บ้านซอยสอง | 11 | 16 | 15 | 11 | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 | 14 | 11 | 16 | 14 | 11 | 16 | 14 | 11 | 16 | 14 | 11 | 16 | 14 |
8.บ้านต้นกระบก | 7 | 4 | 14 | 7 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 14 | 2 | 3 | 14 | 4 | 4 | 14 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 13 |
9.บ้านตาเลียว | 20 | 25 | 18 | 20 | 25 | 17 | 0 | 0 | 1 | 20 | 25 | 17 | 20 | 25 | 17 | 20 | 25 | 17 | 17 | 22 | 15 | 17 | 22 | 15 |
10.บ้านท่าแฉลบ | 9 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
11.บ้านบ่อไฟไหม้ | 0 | 14 | 18 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 14 | 18 | 0 | 14 | 18 | 0 | 14 | 15 | 0 | 14 | 15 |
12.บ้านประแกต | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
13.บ้านมาบโอน | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 8 | 5 | 0 | 7 |
14.บ้านยางระหง | 7 | 11 | 17 | 7 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 17 | 7 | 11 | 17 | 7 | 11 | 17 | 6 | 10 | 15 | 6 | 10 | 15 |
15.บ้านวังปลา | 10 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 | 10 | 6 | 9 |
16.บ้านวังอีแอ่น | 22 | 30 | 30 | 22 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 30 | 27 | 22 | 29 | 27 | 22 | 30 | 27 | 22 | 26 | 27 | 19 | 26 | 27 |
17.บ้านวังไม้แดง | 0 | 24 | 16 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 0 | 22 | 15 | 0 | 21 | 14 | 0 | 21 | 13 | 0 | 21 | 12 |
18.บ้านศรัทธาตะพง | 17 | 16 | 9 | 17 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 9 | 17 | 16 | 9 | 17 | 16 | 9 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 9 |
19.บ้านสะพานเลือก | 0 | 11 | 7 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 10 | 7 | 0 | 10 | 7 | 0 | 10 | 7 | 0 | 10 | 7 |
20.บ้านสังข์ทอง | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 |
21.บ้านหนองบัวทอง | 6 | 16 | 9 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 |
22.บ้านหนองเจ๊กสร้อย | 0 | 17 | 14 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 17 | 14 | 0 | 17 | 14 | 0 | 16 | 11 | 0 | 16 | 11 |
23.บ้านห้วงกระแจะ | 13 | 16 | 23 | 13 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 23 | 12 | 16 | 23 | 12 | 15 | 23 | 11 | 15 | 22 | 11 | 14 | 22 |
24.บ้านเขามะปริง | 0 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 9 |
25.บ้านเขาแก้ววิทยา | 8 | 16 | 24 | 8 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 24 | 7 | 16 | 24 | 7 | 13 | 24 | 8 | 13 | 24 | 7 | 10 | 24 |
26.บ้านเจ้าหลาว | 9 | 12 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
27.บ้านเนินจำปา | 0 | 39 | 36 | 0 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 | 0 | 37 | 35 | 0 | 39 | 35 | 0 | 36 | 33 | 0 | 33 | 33 |
28.บ้านเนินดินแดง | 12 | 13 | 21 | 12 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 21 | 11 | 13 | 20 | 12 | 13 | 20 | 12 | 13 | 19 | 11 | 13 | 18 |
29.บ้านแก่งน้อย | 8 | 5 | 13 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 9 |
30.บ้านแก้ว | 0 | 25 | 38 | 0 | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | 0 | 22 | 32 | 0 | 18 | 33 | 0 | 13 | 30 | 0 | 10 | 21 |
31.บ้านโคกวัด | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 10 |
32.บ้านโป่งวัว | 14 | 18 | 9 | 14 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 9 | 14 | 18 | 9 | 14 | 18 | 9 | 14 | 18 | 9 | 14 | 18 | 9 |
33.วัดขุนซ่อง | 27 | 39 | 34 | 25 | 39 | 33 | 2 | 0 | 1 | 24 | 38 | 33 | 23 | 37 | 33 | 24 | 37 | 33 | 22 | 36 | 33 | 21 | 36 | 33 |
34.วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 |
35.วัดคมบาง | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 |
36.วัดจันทนาราม | 14 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 19 | 14 | 19 | 19 | 13 | 20 | 19 | 12 | 19 | 17 | 11 | 19 | 17 |
37.วัดช้างข้าม | 0 | 18 | 21 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | 12 | 21 | 0 | 12 | 21 | 0 | 8 | 12 | 0 | 8 | 12 |
38.วัดดอนตาล | 0 | 21 | 18 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 21 | 18 | 0 | 21 | 18 | 0 | 20 | 18 | 0 | 20 | 18 |
39.วัดทองทั่ว | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 23 | 0 | 24 | 23 |
40.วัดท่าศาลา | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 |
41.วัดท่าแคลง | 0 | 15 | 16 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 15 | 14 | 0 | 13 | 14 | 0 | 13 | 13 |
42.วัดทุ่งเบญจา | 25 | 24 | 15 | 25 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 15 | 25 | 24 | 15 | 25 | 24 | 15 | 25 | 24 | 15 | 25 | 24 | 15 |
43.วัดนาซา | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
44.วัดนายายอาม | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
45.วัดบูรพาพิทยาราม | 0 | 7 | 12 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 13 | 13 | 0 | 12 | 12 |
46.วัดพลับ | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 |
47.วัดรำพัน | 0 | 16 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 16 | 20 | 0 | 14 | 20 | 0 | 14 | 20 |
48.วัดวังหิน | 0 | 8 | 10 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 7 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 8 | 9 | 0 | 7 | 9 |
49.วัดสามผาน | 0 | 14 | 13 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 14 | 13 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 13 | 11 |
50.วัดสิงห์ | 30 | 29 | 41 | 30 | 29 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 39 | 30 | 29 | 41 | 30 | 29 | 41 | 30 | 29 | 39 | 30 | 29 | 39 |
51.วัดหนองคัน | 0 | 24 | 22 | 0 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 0 | 24 | 21 | 0 | 24 | 20 | 0 | 24 | 19 | 0 | 24 | 19 |
52.วัดหนองบัว | 10 | 10 | 14 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 9 | 14 | 0 | 8 | 14 | 0 | 9 | 13 | 0 | 8 | 13 |
53.วัดหนองสีงา | 0 | 11 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 |
54.วัดหนองแหวน | 0 | 23 | 36 | 0 | 23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 33 | 0 | 23 | 32 | 0 | 22 | 32 | 0 | 20 | 31 | 0 | 20 | 31 |
55.วัดหนองไทร | 3 | 3 | 10 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 | 8 |
56.วัดหมูดุด | 0 | 12 | 8 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 12 | 8 | 0 | 12 | 8 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 4 |
57.วัดเกาะขวาง | 4 | 8 | 18 | 4 | 8 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | 3 | 5 | 12 | 2 | 5 | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
58.วัดเกาะตะเคียน | 8 | 19 | 17 | 8 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 17 | 7 | 19 | 17 | 8 | 18 | 17 | 7 | 17 | 14 | 7 | 17 | 14 |
59.วัดเกาะโตนด | 0 | 5 | 16 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 3 | 16 | 0 | 3 | 16 | 0 | 3 | 15 | 0 | 3 | 15 |
60.วัดเขาน้อย | 9 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 |
61.วัดเขาวงกต | 0 | 12 | 10 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 11 | 10 | 0 | 11 | 10 | 0 | 11 | 10 | 0 | 11 | 10 |
62.วัดเนินยาง | 10 | 23 | 19 | 10 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 19 | 10 | 23 | 19 | 10 | 23 | 19 | 10 | 23 | 19 | 10 | 23 | 19 |
63.วัดเนินสูง | 0 | 9 | 23 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 7 | 22 | 0 | 8 | 23 | 0 | 7 | 21 | 0 | 6 | 19 |
64.วัดเนินโพธิ์ | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 |
65.วัดเสม็ดงาม | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 |
66.วัดเสม็ดโพธิ์ศรี | 3 | 5 | 17 | 3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | 3 | 5 | 17 | 3 | 5 | 17 | 3 | 5 | 17 | 3 | 5 | 17 |
67.วัดแก่งหางแมว | 12 | 25 | 22 | 12 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 21 | 12 | 24 | 21 | 12 | 25 | 22 | 10 | 25 | 21 | 10 | 24 | 19 |
68.วัดแสลง | 33 | 45 | 31 | 33 | 45 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27 | 41 | 31 | 23 | 33 | 31 | 26 | 32 | 31 | 31 | 33 | 31 | 20 | 24 | 31 |
69.วัดโขดหอย | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 |
70.วัดโขมง | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
71.วัดโป่งแรด | 6 | 10 | 11 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 |
72.วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 | 0 | 42 | 52 | 0 | 42 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 46 | 0 | 39 | 52 | 0 | 38 | 48 | 0 | 35 | 45 | 0 | 33 | 40 |
73.วัดไผ่ล้อม | 17 | 22 | 22 | 17 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 22 | 17 | 21 | 22 | 17 | 21 | 22 | 17 | 20 | 19 | 17 | 20 | 19 |
74.อนุบาลจันทบุรี | 128 | 130 | 126 | 127 | 130 | 126 | 1 | 0 | 0 | 127 | 129 | 126 | 126 | 130 | 124 | 126 | 130 | 124 | 121 | 129 | 125 | 119 | 129 | 122 |
75.อนุบาลบ้านหนองคล้า | 0 | 36 | 47 | 0 | 36 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 42 | 0 | 34 | 47 | 0 | 34 | 47 | 0 | 30 | 40 | 0 | 24 | 36 |
76.ไทยรัฐวิทยา 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 |
ระดับชั้น |
จำนวนเด็กปฐมวัยทั้งหมด |
จำนวนเด็กปฐมวัยที่ปกติทั้งหมด |
จำนวนเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องทั้งหมด |
เด็กปฐมวัยที่ปกติมีพัฒนาการในระดับดี (คน) |
เด็กปฐมวัยที่ปกติผ่านเกณฑ์ |
||||||||
ด้านร่างกาย |
ด้านอารมณ์-จิตใจ |
ด้านสังคม |
ด้านสติปัญญา |
จำนวน |
ร้อยละ |
||||||||
จำนวน |
ร้อยละ |
จำนวน |
ร้อยละ |
จำนวน |
ร้อยละ |
จำนวน |
ร้อยละ |
||||||
อนุบาล ปีที่ 1 |
604 | 576 | 4 | 557 | 96.70 | 548 | 95.14 | 552 | 95.83 | 531 | 92.19 | 502 | 87.15 |
อนุบาล ปีที่ 2 |
1,282 | 1,280 | 1 | 1,230 | 96.09 | 1,229 | 96.02 | 1,214 | 94.84 | 1,164 | 90.94 | 1,119 | 87.42 |
อนุบาล ปีที่ 3 |
1,393 | 1,356 | 6 | 1,315 | 96.98 | 1,325 | 97.71 | 1,322 | 97.49 | 1,249 | 92.11 | 1,212 | 89.38 |
รวม | 3,279 | 3,212 | 11 | 3,102 | 96.58 | 3,102 | 96.58 | 3,088 | 96.14 | 2,944 | 91.66 | 2,833 | 88.20 |