โรงเรียน | การใช้ หลักสูตร |
อนุบาล1 (รวม) |
อนุบาล2 (รวม) |
อนุบาล3 (รวม) |
อนุบาล1 (ปกติ) |
อนุบาล2 (ปกติ) |
อนุบาล3 (ปกติ) |
อนุบาล1 (บกพร่อง) |
อนุบาล2 (บกพร่อง) |
อนุบาล3 (บกพร่อง) |
ด้านร่างกาย
|
ด้านอารมณ์-จิตใจ
|
ด้านสังคม
|
ด้านสติปัญญา
|
ผ่านเกณฑ์
|
|||||||||||||||
1.บ้านคลองกะพง | 8 | 12 | 13 | 8 | 10 | 12 | 0 | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
2.บ้านคลองครก | 0 | 8 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
3.บ้านคลองน้ำใส | 0 | 28 | 35 | 0 | 28 | 35 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
4.บ้านคลองลาว | 0 | 54 | 37 | 0 | 54 | 37 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
5.บ้านช่องกะพัด | 35 | 33 | 51 | 35 | 33 | 51 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
6.บ้านชำโสม | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
7.บ้านซอยสอง | 10 | 19 | 13 | 10 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
8.บ้านต้นกระบก | 7 | 8 | 14 | 7 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
9.บ้านตาเลียว | 11 | 14 | 20 | 11 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
10.บ้านท่าแฉลบ | 4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
11.บ้านบ่อไฟไหม้ | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
12.บ้านประแกต | 6 | 5 | 15 | 6 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
13.บ้านมาบโอน | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
14.บ้านยางระหง | 15 | 10 | 9 | 15 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
15.บ้านวังปลา | 9 | 8 | 4 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
16.บ้านวังอีแอ่น | 20 | 36 | 36 | 20 | 35 | 35 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
17.บ้านวังไม้แดง | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
18.บ้านศรัทธาตะพง | 7 | 15 | 11 | 7 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
19.บ้านสะพานเลือก | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
20.บ้านสังข์ทอง | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
21.บ้านหนองบัวทอง | 0 | 9 | 11 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
22.บ้านหนองเจ๊กสร้อย | 0 | 16 | 12 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 12 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
23.บ้านห้วงกระแจะ | 16 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
24.บ้านเขามะปริง | 0 | 11 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
25.บ้านเขาแก้ววิทยา | 21 | 18 | 20 | 21 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
26.บ้านเจ้าหลาว | 5 | 8 | 12 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
27.บ้านเนินจำปา | 0 | 28 | 34 | 0 | 28 | 34 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
28.บ้านเนินดินแดง | 15 | 10 | 28 | 15 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
29.บ้านแก่งน้อย | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
30.บ้านแก้ว | 0 | 23 | 43 | 0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
31.บ้านโคกวัด | 7 | 3 | 12 | 7 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
32.บ้านโป่งวัว | 15 | 18 | 17 | 15 | 18 | 16 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
33.วัดขุนซ่อง | 26 | 23 | 32 | 26 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
34.วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ | 0 | 9 | 7 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
35.วัดคมบาง | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
36.วัดจันทนาราม | 7 | 14 | 17 | 7 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
37.วัดช้างข้าม | 0 | 21 | 20 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
38.วัดดอนตาล | 0 | 23 | 24 | 0 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
39.วัดทองทั่ว | 0 | 27 | 16 | 0 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
40.วัดท่าศาลา | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
41.วัดท่าแคลง | 0 | 14 | 11 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
42.วัดทุ่งเบญจา | 6 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
43.วัดนาซา | 11 | 4 | 3 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
44.วัดนายายอาม | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
45.วัดบูรพาพิทยาราม | 0 | 10 | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
46.วัดพลับ | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
47.วัดรำพัน | 0 | 10 | 24 | 0 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
48.วัดวังหิน | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
49.วัดสามผาน | 0 | 10 | 13 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
50.วัดสิงห์ | 17 | 29 | 30 | 17 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
51.วัดหนองคัน | 0 | 16 | 22 | 0 | 15 | 21 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
52.วัดหนองบัว | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
53.วัดหนองสีงา | 0 | 9 | 8 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
54.วัดหนองแหวน | 0 | 37 | 33 | 0 | 37 | 33 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
55.วัดหนองไทร | 4 | 9 | 12 | 4 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
56.วัดหมูดุด | 0 | 10 | 7 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
57.วัดเกาะขวาง | 8 | 15 | 12 | 8 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
58.วัดเกาะตะเคียน | 7 | 16 | 18 | 7 | 16 | 17 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
59.วัดเกาะโตนด | 0 | 9 | 12 | 0 | 9 | 12 | 0 | 9 | 12 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
60.วัดเขาน้อย | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
61.วัดเขาวงกต | 0 | 14 | 9 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
62.วัดเนินยาง | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
63.วัดเนินสูง | 0 | 7 | 17 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
64.วัดเนินโพธิ์ | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
65.วัดเสม็ดงาม |